公司新闻
80系列伺服电机主要技术数据
| 电机型号 | 80SFM-E01630 | 80SFM-E02430 | 80SFM-E03230 | ||||
| 额定输出功率W | 500 | 750 | 1000 | ||||
| 额定电流A | 3.8 | 3.0 | 7.1 | ||||
| 额定转矩 N.m | 1.6 | 2.4 | 3.2 | ||||
| 最大转矩 N.m | 4.8 | 7.2 | 9.6 | ||||
| 额定转速 r/min | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 最高转速 r/min | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
| 转子惯量 kg.㎡ | 0.75×10-4 | 1.09×10-4 | 1.38×10-4 | ||||
| 线电阻 Ω | 1.1 | 5.2 | 2.2 | ||||
| 线电感 mh | 2.5 | 18.4 | 4.3 | ||||
| 驱动器输入电压V | AC220 | ||||||
| 编码器线数 P/R | 2500 | ||||||
| 极对数 | 4 | ||||||
| 绝缘等级 | B | ||||||
| 使用环境 | 环境温度:0~55℃ 湿度:小于90﹪ | ||||||
| 电机重量 kg | 2.3 | 2.8 | 3.2 | ||||

| 姓名: | * |
|---|---|
| 电话: | * |
| 内容: | |
| 验证码: |
|