公司新闻
YRKK电机,YRKK高压电机,YRKK电动机采用真空浸漆和先进的烘干设备,高精度调校转子动平衡,57年电机浸漆经验,工艺先进,具有高效率,噪声低,振动小,运行可靠,安装维护方便等优点.电动机的功率等级,安装尺寸,电气性能均符合国家标准GB755及IEC标准的有关规定。
立新电机高压电机优势:
一、来自沈电的专家团队,确保高压电机质量及工艺
二 、所有高压电机出厂前均做系统的温升及负载实验(实验设备价值6000万以上)
三 、真空浸漆设备及工艺
采用真空浸漆设备,二次以上浸漆工艺,57年电机浸漆经验,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘状态,减少维护次数,维护周期较同类产品延长1.2倍以上;
四 、国内先进的烘干设备及工艺
采用先进的烘干设备及烘干工艺,预烘、烘干、保温、精确的温度及时间控制,能有效确保潮气有效排出,绝缘漆合理凝固,成型,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘等级;
五 、转子动平衡调校设备及工艺
拥有各种规格高精度转子动平衡调校设备,57年调校经验,所有规格转子均经过高精度调校,确保电机低震动,低噪声,减小轴承磨损,确保电机整机可靠性;
六 、使用进口轴承
高速大机座号电机使用正宗进口瑞典SKF或日本NSK的轴承,确保电机低噪音,低震动,高精度,高效率,长寿命和少维护;
七 、全系列使用矽(硅)钢片
全系列直流电机均采用武钢的矽钢片,确保高导磁率,低铁损,功率因数高,电机温升小,过载能力强;
八 、高压电机箱体外壳整体采用整体成型工艺,减少焊接接缝,机体钢度,强度及可靠性较高于一般电机
九、全系列使用F级及H级绝缘材料,高压绝缘无短板
全系列采用F级及H级绝缘材料(绝缘漆、绝缘纸、包扎带及绝缘套管等);
十、全系列使用绝缘漆
全系列采用国内大厂F级及H级漆包线,绝缘丝包线,绝缘扁铜线等。
YRKK系列高压电机结构特点
YRKK高压电机采用箱式结构,机座由钢板焊接而成,重量轻、刚度好。
YRKK高压电机为封闭式结构电机顶部带有空-空冷却器。
定子绕组采用F级耐热绝缘材料、顶部绑扎可靠,并经真空压力浸漆使YRKK高压电机具有良好的绝缘性能和机械强度。
YRKK高压电机的转子采用可靠的铸铝或铜导体的鼠笼型结构。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种形式,依电机的转速和功率大小而定。
YRKK高压电机的用途
YRKK高压电机可用于驱动各种通用机械,如:压缩机、水泵、风机、破碎机、切削机床、运输机械及其它机械设备。在矿山、机械工业、发电厂等各种工矿企业中作原动机。用以拖动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等应在订货时说明。
YRKK高压电机的标准形式
电压:6000V,50Hz
防护等级:YRKK系列为IP44或IP54
绝缘等级:F
工作制:S1(连续)
冷却方法:YRKK系列为IC611
安装形式:IMB3
电机接法:Y(接线盒内三个出线端子,从主轴伸端视之接线盒位于机座右侧)
使用环境
海拔:不超过1000m
环境空气温度:不超过40℃且无严重尘埃,最低环境空气温度对采用滚动轴承的电动机为-15℃,对采用滑动轴承的电动机为5℃。
空气中无腐蚀性和爆炸性气体(也可制成湿热或高原地区电动机)
YRKK高压电机安装尺寸
机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
355 | 4 | 630 | 900 | 560 | 100 |
210 |
28 | 90 | 355 | 28 | 1120 | 1000 | 1500 | 2550 | ||
400 | 4-8 | 710 | 1000 | 630 | 110 | 28 | 100 | 400 | 35 | 1260 | 1050 | 1700 | 2750 | |||
450 | 4 | 800 | 1120 | 670 | 120 | 250 | 32 | 109 | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 1900 | 3000 | ||
6-12 | 130 | 119 | ||||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 710 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2200 | 3250 | ||
6-12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 710 | 150 | 250 | 11.4 | 39.7 | 560 | 42 | 1800 | 1250 | 2400 | 3850 | ||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | ||||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 710 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2700 | 4100 | ||
6-12 | 180 | 45.6 |
(1)当采用滑动轴承时,C尺寸偏差不包括轴向窜动。
注:图中尺寸仅供参考,订货时以制造厂提供的外形及安装尺寸图为准。
YRKK高压电机技术数据表
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
转子 |
最大转 矩倍数 |
重量 | |
电压 | 电流 | ||||||||
YRKK3553-4 | 185 | 1500 | 23.3 | 92.0 | 0.83 | 314 | 368 | 1.8 | 2700 |
YRKK3554-4 | 200 | 25.1 | 92.2 | 342 | 364 | 2800 | |||
YRKK3555-4 | 220 | 27.6 | 92.4 | 0.83 | 376 | 363 | 2900 | ||
YRKK4001-4 | 250 | 30.9 | 92.7 | 0.84 | 376 | 412 | 3200 | ||
YRKK4002-4 | 280 | 34.6 | 92.8 | 0.84 | 418 | 413 | 3300 | ||
YRKK4003-4 | 315 | 38.8 | 92.9 | 438 | 445 | 3400 | |||
YRKK4004-4 | 355 | 1500 | 43.7 | 93.0 | 0.84 | 493 | 443 | 1.8 | 3500 |
YRKK4005-4 | 400 | 49.2 | 93.2 | 537 | 458 | 3600 | |||
YRKK4501-4 | 450 | 54.5 | 93.4 | 0.85 | 672 | 426 | 4500 | ||
YRKK4502-4 | 500 | 60.5 | 93.6 | 667 | 463 | 4600 | |||
YRKK4503-4 | 560 | 67.5 | 93.9 | 815 | 422 | 4700 | |||
YRKK4504-4 | 630 | 1500 | 75.5 | 94.2 | 0.85 | 914 | 421 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-4 | 710 | 84.2 | 94.3 | 0.86 | 794 | 547 | 5400 | ||
YRKK5002-4 | 800 | 94.8 | 94.4 | 0.86 | 889 | 551 | 5550 | ||
YRKK5003-4 | 900 | 1500 | 106.6 | 94.5 | 0.86 | 1049 | 521 | 1.8 | 5700 |
YRKK5004-4 | 1000 | 118.3 | 94.6 | 1145 | 582 | 5900 | |||
YRKK5601-4 | 1120 | 130.8 | 94.7 | 0.87 | 1050 | 648 | 7500 | ||
YRKK5602-4 | 1250 | 1500 | 145.8 | 94.8 | 0.87 | 1130 | 673 | 1.8 | 7700 |
YRKK5603-4 | 1400 | 163.2 | 94.9 | 1225 | 695 | 7900 | |||
YRKK6301-4 | 1600 | 186.3 | 95.0 | 1379 | 723 | 9700 | |||
YRKK6302-4 | 1800 | 209.4 | 95.1 | 1517 | 738 | 9850 | |||
YRKK6303-4 | 2000 | 1500 | 232.4 | 95.2 | 0.87 | 1643 | 758 | 1.8 | 10150 |
YRKK4001-6 | 185 | 1000 | 23.6 | 91.9 | 0.82 | 416 | 276 | 3200 | |
YRKK4002-6 | 200 | 1000 | 25.5 | 92.1 | 0.82 | 468 | 264 | 3300 | |
YRKK4003-6 | 220 | 1000 | 28 | 92.3 | 0.82 | 468 | 294 | 3400 | |
YRKK4004-6 | 250 | 31.7 | 92.5 | 561 | 275 | 3500 | |||
YRKK4005-6 | 280 | 1000 | 35.5 | 92.6 | 0.82 | 656 | 263 | 1.8 | 3600 |
YRKK4501-6 | 315 | 39.4 | 92.8 | 694 | 279 | 4500 | |||
YRKK4502-6 | 355 | 44.3 | 93.0 | 0.83 | 711 | 308 | 4600 | ||
YRKK4503-6 | 400 | 49.7 | 93.3 | 788 | 311 | 4700 | |||
YRKK4504-6 | 450 | 1000 | 55.9 | 93.4 | 0.83 | 886 | 309 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-6 | 500 | 61.2 | 93.6 | 0.84 | 682 | 455 | 5400 | ||
YRKK5002-6 | 560 | 68.4 | 93.8 | 0.84 | 748 | 463 | 5550 | ||
YRKK5003-6 | 630 | 1000 | 76.7 | 94.1 | 0.84 | 830 | 465 | 1.8 | 5700 |
YRKK5004-6 | 710 | 86.3 | 94.3 | 896 | 490 | 5900 | |||
YRKK5601-6 | 800 | 95.8 | 94.5 | 0.85 | 912 | 561 | 7500 | ||
YRKK5602-6 | 900 | 107.7 | 94.6 | 1026 | 559 | 7700 | |||
YRKK5603-6 | 1000 | 119.4 | 94.8 | 0.85 | 1118 | 570 | 7900 | ||
YRKK6301-6 | 1120 | 133 | 94.9 | 1129 | 607 | 9700 | |||
YRKK6302-6 | 1250 | 1000 | 148.3 | 95.0 | 0.85 | 920 | 870 | 1.8 | 9850 |
YRKK6303-8 | 1400 | 166 | 95.1 | 1022 | 876 | 10150 | |||
YRKK4001-8 | 185 | 750 | 24.9 | 91.8 | 0.78 | 567 | 200 | 3500 | |
YRKK4002-8 | 200 | 26.8 | 92.0 | 612 | 201 | 3600 | |||
YRKK4501-8 | 220 | 750 | 29.1 | 92.2 | 0.79 | 572 | 238 | 1.8 | 4500 |
YRKK4502-8 | 250 | 33.0 | 92.3 | 613 | 252 | 4600 | |||
YRKK4503-8 | 280 | 36.9 | 92.5 | 677 | 256 | 4700 | |||
YRKK4504-8 | 315 | 750 | 41.0 | 92.6 | 0.79 | 737 | 263 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-8 | 355 | 46.0 | 92.7 | 0.80 | 706 | 310 | 5400 | ||
YRKK5002-8 | 400 | 51.7 | 93.0 | 0.80 | 777 | 317 | 5500 | ||
YRKK5003-8 | 450 | 58.1 | 93.1 | 863 | 321 | 5700 | |||
YRKK5004-8 | 500 | 750 | 64.3 | 93.5 | 0.80 | 927 | 333 | 1.8 | 5900 |
YRKK5601-8 | 560 | 71.0 | 93.7 | 0.81 | 825 | 415 | 7300 | ||
YRKK5602-8 | 630 | 79.7 | 93.9 | 929 | 417 | 7500 | |||
YRKK5603-8 | 710 | 89.7 | 94.0 | 0.81 | 1068 | 409 | 7700 | ||
YRKK5604-8 | 800 | 100.9 | 94.2 | 1151 | 429 | 7900 | |||
YRKK6301-8 | 900 | 750 | 131.1 | 94.3 | 0.81 | 1149 | 479 | 1.8 | 9700 |
YRKK6302-8 | 1000 | 125.6 | 94.4 | 1245 | 491 | 9850 | |||
YRKK6303-8 | 1120 | 140.5 | 94.5 | 1358 | 505 | 10150 | |||
YRKK6304-8 | 1250 | 156.6 | 94.6 | 1487 | 512 | 10450 | |||
YRKK4501-10 | 185 | 600 | 26.1 | 90.9 | 0.75 | 613 | 185 | 1.8 | 4400 |
YRKK4502-10 | 200 | 28.2 | 91.1 | 664 | 186 | 4500 | |||
YRKK4503-10 | 220 | 30.9 | 91.3 | 732 | 186 | 4600 | |||
YRKK4504-10 | 250 | 600 | 35.1 | 91.5 | 0.75 | 813 | 190 | 1.8 | 4700 |
YRKK5001-10 | 280 | 38.6 | 91.8 | 0.76 | 732 | 236 | 5250 | ||
YRKK5002-10 | 315 | 43.4 | 91.9 | 810 | 239 | 5400 | |||
YRKK5003-10 | 355 | 48.8 | 92.1 | 810 | 273 | 5500 | |||
YRKK5004-10 | 400 | 600 | 54.6 | 92.8 | 0.76 | 915 | 276 | 1.8 | 5700 |
YRKK5601-10 | 450 | 600 | 60.4 | 93.1 | 0.77 | 885 | 319 | 1.8 | 7100 |
YRKK5602-10 | 500 | 600 | 67.0 | 93.3 | 0.77 | 979 | 337 | 1.8 | 7300 |
YRKK5603-10 | 560 | 600 | 74.8 | 93.5 | 0.77 | 1058 | 329 | 1.8 | 7500 |
YRKK5604-10 | 630 | 600 | 84.1 | 93.6 | 0.77 | 1204 | 344 | 1.8 | 7700 |
YRKK6301-10 | 710 | 600 | 93.3 | 93.7 | 0.78 | 1143 | 381 | 1.8 | 9450 |
YRKK6302-10 | 800 | 600 | 104.9 | 93.8 | 0.78 | 1238 | 397 | 1.8 | 9700 |
YRKK6303-10 | 900 | 600 | 117.9 | 93.9 | 0.78 | 1351 | 409 | 1.8 | 9850 |
YRKK6304-10 | 1000 | 600 | 130.8 | 94.1 | 0.78 | 1481 | 413 | 1.8 | 10150 |
YRKK4504-12 | 185 | 500 | 28.1 | 90.6 | 0.70 | 498 | 230 | 1.8 | 4500 |
YRKK4505-12 | 200 | 500 | 30.3 | 90.8 | 0.70 | 568 | 220 | 1.8 | 4600 |
YRKK5001-12 | 220 | 500 | 32.3 | 91.0 | 0.72 | 519 | 275 | 1.8 | 5250 |
YRKK5002-12 | 250 | 500 | 36.6 | 91.3 | 0.72 | 593 | 271 | 1.8 | 5400 |
YRKK5003-12 | 280 | 500 | 40.8 | 91.7 | 0.72 | 692 | 258 | 1.8 | 5550 |
YRKK5004-12 | 315 | 500 | 45.8 | 92.0 | 0.73 | 692 | 295 | 1.8 | 5700 |
YRKK5601-12 | 355 | 500 | 50.8 | 92.1 | 0.73 | 923 | 239 | 1.8 | 7300 |
YRKK5602-12 |
400 | 500 | 57.1 | 92.3 | 0.73 | 1057 | 235 | 1.8 | 7500 |
YRKK5603-12 | 450 | 500 | 64.1 | 92.5 | 0.73 | 1233 | 224 | 1.8 | 7700 |
YRKK6301-12 | 500 | 500 | 69.0 | 92.7 | 0.75 | 1204 | 270 | 1.8 | 9450 |
YRKK6302-12 | 560 | 500 | 77.2 | 92.8 | 0.75 | 1305 | 279 | 1.8 | 9700 |
YRKK6303-12 | 630 | 500 | 86.7 | 92.9 | 0.75 | 1423 | 288 | 1.8 | 9850 |
YRKK6304-12 | 710 | 500 | 97.6 | 93.0 | 0.75 | 1603 | 292 | 1.8 | 10150 |
姓名: | * |
---|---|
电话: | * |
内容: | |
验证码: | * |