公司新闻
YKK高压电机,6kvYKK电机,YKK电动机采用真空浸漆设备和先进的烘干工艺,高精度调校转子动平衡,57年电机浸漆经验,工艺先进,具有高效率,噪声低,振动小,运行可靠,安装维护方便等优点.电动机的功率等级,安装尺寸,电气性能均符合国家标准GB755及IEC标准的有关规定。
立新电机高压电机优势:
一、来自沈电专家团队,高压电机质量及工艺
二 、所有高压电机出厂前均做系统的温升及负载实验(实验设备价值6000万以上)
三 、真空浸漆设备及工艺
采用真空浸漆设备,二次以上浸漆工艺,57年电机浸漆经验,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘状态,减少维护次数,维护周期较同类产品延长1.2倍以上;
四 、国内先进的烘干设备及工艺
采用先进的烘干设备及烘干工艺,预烘、烘干、保温、精确的温度及时间控制,能有效确保潮气有效排出,绝缘漆合理凝固,成型,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘等级;
五 、转子动平衡调校设备及工艺
拥有各种规格高精度转子动平衡调校设备,57年调校经验,所有规格转子均经过高精度调校,确保电机低震动,低噪声,减小轴承磨损,确保电机整机可靠性;
六 、使用进口轴承
高速大机座号电机使用正宗进口瑞典SKF或日本NSK的轴承,确保电机低噪音,低震动,高精度,高效率,长寿命和少维护;
七 、全系列使用矽(硅)钢片
全系列直流电机均采用武钢的矽钢片,确保高导磁率,低铁损,功率因数高,电机温升小,过载能力强;
八 、高压电机箱体外壳整体采用整体成型工艺,减少焊接接缝,机体钢度,强度及可靠性较高于一般电机
九、全系列使用F级及H级绝缘材料,高压绝缘无短板
全系列采用F级及H级绝缘材料(绝缘漆、绝缘纸、包扎带及绝缘套管等);
十、全系列使用绝缘漆
全系列采用大厂F级及H级漆包线,绝缘丝包线,绝缘扁铜线等。
YKK高压电机结构特点
YKK高压电机采用箱式结构,机座由钢板焊接而成,重量轻、刚度好。 YKK高压电机为封闭、电机顶部带有空-空冷却器的笼型异步电机。
定子绕组采用F级耐热绝缘材料、顶部绑扎可靠,并经真空压力浸漆使YKK高压电机具有良好的绝缘性能和机械强度。
YKK高压电机的转子采用可靠的铸铝或铜导体的鼠笼型结构。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种形式,依电机的转速和功率大小而定。
YKK高压电机的用途
YKK高压电机可用于驱动各种通用机械,如:压缩机、水泵、风机、破碎机、切削机床、运输机械及其它机械设备。在矿山、机械工业、发电厂等各种工矿企业中作原动机。用以拖动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等应在订货时说明。
YKK高压电机的标准形式
电压:6000V,50Hz
防护等级:YKK系列为IP44或IP54
绝缘等级:F
工作制:S1(连续)
冷却方法:YKK系列为IC611
安装形式:IMB3
电机接法:Y(接线盒内三个出线端子,从主轴伸端视之接线盒位于机座右侧)
使用环境
海拔:不超过1000m
环境空气温度:不超过40℃且无严重尘埃,最低环境空气温度对采用滚动轴承的YKK高压电机为-15℃,对采用滑动轴承的电动机为5℃。
空气中无腐蚀性和爆炸性气体(也可制成湿热或高原地区电动机)
YKK高压电机安装尺寸
机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | ||
355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | 28 | 1120 | 1000 | 1500 | 2200 |
4-6 | 100 | 210 | 28 | 90 | ||||||||||
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1260 | 1050 | 1700 | 2400 |
4-10 | 335 | 110 | 210 | 28 | 00 | |||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 120 | 90 | 450 | 1420 | 1100 | 1900 | 2600 | |||
4 | 355 | 130 | 32 | 119 | ||||||||||
6-12 | 250 | |||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2200 |
2900 |
4 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | |||||||||
6-12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1800 | 1250 | 2400 | 3200 | ||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 | ||||||||||
6-12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2700 | 3500 |
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | |||||||||
6-12 | 180 | 45 | 165 |
(1)当采用滑动轴承时,C尺寸偏差为±4.0不包括轴向窜动量。
注:图中尺寸仅供参考,订货时以制造厂提供的外形及安装尺寸图为准。
YKK高压电机技术数据表
YKK高压电机型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
堵转电 流倍数 |
堵转转 矩倍数 |
最大转 矩倍数 |
YKK3551-2 | 220 | 750 | 26.9 | 92.5 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK3552-2 | 250 | 30.6 | 92.6 | |||||
YKK3553-2 | 280 | 34.2 | 92.8 | |||||
YKK3554-2 | 315 | 38.3 | 93.1 | |||||
YKK3551-4 | 185 | 1500 | 22.6 | 92.8 | 6.5 | 0.7 | ||
YKK3552-4 | 200 | 24.4 | 92.9 | |||||
YKK3553-4 | 220 | 26.8 | 93 | |||||
YKK3554-4 | 250 | 30.4 | 93.1 | |||||
YKK4002-2 | 355 | 3000 | 42.5 | 93.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK4003-2 | 400 | 47.7 | 93.7 | |||||
YKK4004-2 | 450 | 53.5 | 94.0 | |||||
YKK4005-2 | 500 | 59.3 | 94.2 | |||||
YKK4002-4 | 280 | 1500 | 33.6 | 93.2 | 6.5 | 0.7 | ||
YKK4003-4 | 315 | 37.8 | 93.3 | |||||
YKK4004-4 | 355 | 42.5 | 93.5 | |||||
YKK4005-4 | 400 | 47.5 | 93.7 | |||||
YKK4006-4 | 450 | 53.6 | 93.9 | |||||
YKK4001-6 | 185 | 1000 | 23.5 | 92.4 | 0.82 | 6.0 | ||
YKK4002-6 | 200 | 25.3 | 92.6 | |||||
YKK4003-6 | 220 | 27.8 | 92.8 | |||||
YKK4004-6 | 250 | 31.5 | 93.0 | |||||
YKK4005-6 | 280 | 35.2 | 93.3 | |||||
YKK4006-6 | 315 | 39.5 | 93.5 | |||||
YKK4004-8 | 185 | 750 | 24.6 | 92.5 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | |
YKK4005-8 | 200 | 26.6 | 92.7 | |||||
YKK4006-8 | 220 | 29.6 | 92.9 | |||||
YKK4502-2 | 560 | 3000 | 66.3 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK4503-2 | 630 | 73.6 | 94.6 | 0.87 | ||||
YKK4504-2 | 710 | 82.9 | 94.7 | |||||
YKK4505-2 | 800 | 93.3 | 94.8 | |||||
YKK4502-4 | 500 | 1500 | 59.9 | 94.0 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | |
YKK4503-4 | 560 | 66.5 | 94.2 | |||||
YKK4504-4 | 630 | 74.6 | 94.4 | |||||
YKK4505-4 | 710 | 84.0 | 94.6 | |||||
YKK4502-6 | 355 | 1000 | 43.9 | 93.7 | 0.83 | 6.0 | ||
YKK4503-6 | 400 | 49.4 | 93.8 | |||||
YKK4504-6 | 450 | 55.4 | 94.1 | |||||
YKK4505-6 | 500 | 61.4 | 94.3 | |||||
YKK4502-8 | 250 | 750 | 32.7 | 93.0 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKK4503-8 | 280 | 36.6 | 93.2 | |||||
YKK4504-8 | 315 | 41.0 | 93.4 | |||||
YKK4505-8 | 355 | 46.2 | 93.5 | |||||
YKK4501-10 | 185 | 600 | 25.9 | 91.7 | 0.75 | 5.5 | ||
YKK4502-10 | 200 | 27.9 | 91.9 | |||||
YKK4503-10 | 220 | 30.6 | 92.1 | |||||
YKK4504-10 | 250 | 34.5 | 92.3 | |||||
YKK4505-10 | 280 | 38.8 | 92.5 | |||||
YKK4503-12 | 185 | 500 | 27.7 | 91.8 | 0.7 | |||
YKK4504-12 | 200 | 29.9 | 92.0 | |||||
YKK5001-2 | 900 | 3000 | 104.8 | 95.0 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK5002-2 | 1000 | 116.3 | 95.1 | |||||
YKK5003-2 | 1120 | 130.3 | 95.2 | |||||
YKK5004-2 | 1250 | 145.1 | 95.3 | |||||
YKK5001-4 | 800 | 1500 | 93.3 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | |
YKK5002-4 | 900 | 104.9 | 94.9 | |||||
YKK5003-4 | 1000 | 116.4 | 95.0 | |||||
YKK5004-4 | 1120 | 130.3 | 95.1 | |||||
YKK5001-6 | 560 | 1000 | 68.0 | 94.4 | 0.84 | 6.0 | ||
YKK5002-6 | 630 | 76.4 | 94.5 | |||||
YKK5003-6 | 710 | 85.5 | 94.8 | |||||
YKK5004-6 | 800 | 96.6 | 94.9 | |||||
YKK5001-8 | 400 | 750 | 51.3 | 93.7 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | |
YKK5002-8 | 450 | 57.7 | 93.8 | |||||
YKK5003-8 | 500 | 63.8 | 94.2 | |||||
YKK5004-8 | 560 | 71.4 | 94.4 | |||||
YKK5001-10 | 315 | 600 | 43.0 | 92.8 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | |
YKK5002-10 | 355 | 48.3 | 93.0 | |||||
YKK5003-10 | 400 | 54.2 | 93.3 | |||||
YKK5004-10 | 450 | 61 | 93.4 | |||||
YKK5001-12 | 220 | 500 | 31.9 | 92.2 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | |
YKK5002-12 | 250 | 36.1 | 92.5 | |||||
YKK5003-12 | 280 | 40.3 | 92.7 | |||||
YKK5004-12 | 315 | 45.3 | 92.8 | |||||
YKK5601-2 | 1400 | 3000 | 160.4 | 95.4 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK5602-2 | 1600 | 183.2 | 95.5 | |||||
YKK5603-2 | 1800 | 205.9 | 95.6 | |||||
YKK5601-4 | 1250 | 1500 | 143.5 | 95.2 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
YKK5602-4 | 1400 | 160.5 | 95.3 | |||||
YKK5603-4 | 1600 | 184.3 | 95.4 | |||||
YKK5601-6 | 900 | 1000 | 107.2 | 95.0 | 0.85 | 0.7 | ||
YKK5602-6 | 1000 | 119 | 95.1 | |||||
YKK5603-6 | 1120 | 133.2 | 95.2 | |||||
YKK5601-8 | 630 | 750 | 78.2 | 94.5 | 0.82 | 6.0 | ||
YKK5602-8 | 710 | 88.0 | 94.6 | |||||
YKK5603-8 | 800 | 99.1 | 94.7 | |||||
YKK5601-10 | 500 | 600 | 65.9 | 93.6 | 0.78 | |||
YKK5602-10 | 560 | 73.7 | 93.7 | |||||
YKK5603-10 | 630 | 82.8 | 93.8 | |||||
YKK5604-10 | 710 | 93.1 | 94.0 | |||||
YKK5601-12 | 355 | 500 | 49.6 | 93.0 | 0.74 | |||
YKK5602-12 | 400 | 55.8 | 93.3 | |||||
YKK5603-12 | 450 | 62.7 | 93.4 | |||||
YKK5604-12 | 500 | 69.4 | 93.7 | |||||
YKK6301-2 | 2000 | 3000 | 228.5 | 95.7 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK6302-2 | 2240 | 255.7 | 95.8 | |||||
YKK6303-2 | 2500 | 285.4 | 95.9 | |||||
YKK6301-4 | 1800 | 1500 | 206.1 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | ||
YKK6302-4 | 2000 | 228.9 | 95.6 | |||||
YKK6303-4 | 2240 | 255.9 | 96.7 | |||||
YKK6301-6 | 1250 | 1000 | 146.8 | 95.3 | 0.86 | 0.7 | ||
YKK6302-6 | 1400 | 164.2 | 95.4 | |||||
YKK6303-6 | 1600 | 187.5 | 95.5 | |||||
YKK6301-8 | 900 | 750 | 108.8 | 94.8 | 0.84 | 6.0 | ||
YKK6302-8 | 1000 | 120.7 | 94.9 | |||||
YKK6303-8 | 1120 | 135.1 | 95.0 | |||||
YKK6304-8 | 1250 | 150.6 | 95.1 | |||||
YKK6301-10 | 800 | 600 | 102.2 | 94.2 | 0.80 | |||
YKK6302-10 | 900 | 114.8 | 94.3 | |||||
YKK6303-10 | 1000 | 127.4 | 94.4 | |||||
YKK6304-10 | 1120 | 142.4 | 94.6 | |||||
YKK6301-12 | 560 | 500 | 75.6 | 93.8 | 0.76 | |||
YKK6302-12 | 630 | 84.9 | 93.9 | 1.8 | ||||
YKK6303-12 | 710 | 95.6 | 94.0 | |||||
YKK6304-12 | 800 | 107.5 | 94.2 |
姓名: | * |
---|---|
电话: | * |
内容: | |
验证码: | * |