公司新闻
测速发电机是为测量转速而设计的“发电机”。他通常设计的磁通密度很低,并必须保证再线性区。以保证转速与发电的电动势成正比。
直流测速发电机本质上是一种微型直流发电机,按定子磁极的励磁方式分为电磁式和永磁式。直流测速发电机的工作原理与一般直流发电机相同 。
直流测速发电机的工作原理在恒定的磁场φ0中,外部的机械转轴带动电枢以转速n旋转,电枢绕组切割磁场从而在电刷间产生电动势。
品牌: | 立新 | 产品类型: | 永磁直流测速发电机 | 型号: | ZYS-A系列 |
额定功率: | 0.0044~0.022(W) | 额定电压: | 0~220(V) | 额定电流: | 按技术要求(A) |
额定转速: | 0~4000(rpm) | 额定转矩: | 按技术要求(NM) | 外形尺寸: | 168×Φ100(mm) |
适用范围: | 控制系统信号反馈之用 | 效率: | 按技术要求(%) |
永磁直流测速发电机技术数据
型 号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定功率 | 额定转速 | 负载电阻 | 重 量 |
(V) | (mA) | (W) | (r/min) | (Ω) | (kg) | |
ZYS-1A | 55 | 80 | 4.4 | 0~2000 | 687 | 3 |
ZYS-3A | 110 | 200 | 22 | 0~2000 | 550 | 3 |
ZYS-5A | 80 | 200 | 16 | 0~3000 | 400 | 3 |
ZYS-6A | 110 | 200 | 22 | 0~3000 | 550 | 3 |
ZYS-7A | 7 | 20 | 0.14 | 0~1000 | 350 | 3 |
ZYS-8A | 60 | 73 | 4.4 | 0~600 | 820 | 3 |
ZYS-9A | 180 | 10 | 1.8 | 0~1000 | 18000 | 3 |
ZYS-10A | 100 | 20 | 2 | 0~1500 | 5000 | 3 |
ZYS-11A | 90 | 240 | 22 | 0~3000 | 375 | 3 |
ZYS-12A | 270 | 67 | 18 | 0~4500 | 4050 | 3 |
ZYS-13A | 90 | 240 | 22 | 0~4500 | 370 | 3 |
ZYS-14A | 120 | 100 | 12 | 0~3000 | 1200 | 3 |
ZYS-15A | 60 | 73 | 4.4 | 0~1000 | 820 | 3 |
ZYS-16A | 200 | 50 | 10 | 0~3000 | 4000 | 3 |
ZYS-17A | 30 | 30 | 0.9 | 0~2500 | 1000 | 3 |
ZYS-18A | 100 | 160 | 16 | 0~1000 | 625 | 3 |
ZYS-19A | 180 | 120 | 22 | 0~1500 | 1500 | 3 |
ZYS-20A | 40 | 125 | 5 | 0~1000 | 320 | 3 |
ZYS-21A | 230 | 87 | 20 | 0~6000 | 2645 | 3 |
ZYS-22A | 320 | 200 | 64 | 0~4000 | 1600 | 3 |
ZYS-23A | 300 | 180 | 54 | 0~5000 | 1667 | 3 |
ZYS-24A | 100 | 220 | 22 | 0~4000 | 455 | 3 |
ZYS-25A | 25 | 240 | 6 | 0~3000 | 104 | 3 |
ZYS-26A | 300 | 30 | 9 | 0~4000 | 10000 | 3 |
ZYS-27A | 100 | 100 | 10 | 0~1000 | 1000 | 3 |
ZYS-28A | 270 | 100 | 27 | 0~2000 | 2700 | 3 |
ZYS-29A | 180 | 10 | 1.8 | 0~1500 | 18000 | 3 |
ZYS-30A | 80 | 450 | 36 | 0~4000 | 180 | 3 |
ZYS-31A | 60 | 80 | 4.8 | 0~3000 | 750 | 3 |
ZYS-32A | 110 | 35 | 3.8 | 0~4000 | 3140 | 3 |
ZYS-33A | 20 | 80 | 1.6 | 0~3000 | 250 | 3 |
ZYS-34A | 90 | 200 | 18 | 0~1500 | 450 | 3 |
ZYS-35A | 110 | 91 | 10 | 0~1500 | 1210 | 3 |
ZYS-36A | 51 | 430 | 22 | 0~2000 | 165 | 3 |
ZYS-37A | 110 | 545 | 60 | 0~1000 | 202 | 3 |
ZYS-38A | 100 | 80 | 8 | 0~500 | 1250 | 3 |
ZYS-39A | 150 | 100 | 15 | 0~1500 | 1500 | 3 |
ZYS-40A | 110 | 110 | 12 | 0~5000 | 1000 | 3 |
ZYS-100A | 100 | 80 | 8 | 0~1000 | 1250 | 3 |
ZYS-180A | 180 | 80 | 14.4 | 0~1000 | 2250 | 3 |
ZYS-200A | 200 | 80 | 16 | 0~1000 | 2500 | 3 |
ZYS-300A | 300 | 80 | 24 | 0~5000 | 3750 | 3 |
ZYS-3AM | 110 | 200 | 22 | 0~2000 | 550 | 3 |
ZYS-18AM | 100 | 160 | 16 | 0~1000 | 625 | 3 |
ZYS-8AT | 60 | 73 | 4.4 | 0~60 | 820 | 3 |
ZYS-100AT | 100 | 80 | 8 | 0~100 | 1250 | 3 |
姓名: | * |
---|---|
电话: | * |
内容: | |
验证码: | * |