公司新闻
YRKS高压电机,YRKS高压电动机,YRKS电动机采用真空浸漆和先进的烘干设备,高精度调校转子动平衡,57年电机浸漆经验,工艺先进,具有高效率,噪声低,振动小,运行可靠,安装维护方便等优点.电动机的功率等级,安装尺寸,电气性能均符合国家标准GB755及IEC标准的有关规定。
立新电机高压电机优势:
一、来自沈电的专家团队,确保高压电机质量及工艺
二 、所有高压电机出厂前均做系统的温升及负载实验(实验设备价值6000万以上)
三 、真空浸漆设备及工艺
采用真空浸漆设备,二次以上浸漆工艺,57年电机浸漆经验,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘状态,减少维护次数,维护周期较同类产品延长1.2倍以上;
四 、国内先进的烘干设备及工艺
采用先进的烘干设备及烘干工艺,预烘、烘干、保温、精确的温度及时间控制,能有效确保潮气有效排出,绝缘漆合理凝固,成型,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘等级;
五 、先进的转子动平衡调校设备及工艺
拥有各种规格高精度转子动平衡调校设备,57年调校经验,所有规格转子均经过高精度调校,确保电机低震动,低噪声,减小轴承磨损,确保电机整机可靠性;
六 、使用进口轴承
高速大机座号电机使用正宗进口瑞典SKF或日本NSK的轴承,确保电机低噪音,低震动,高精度,高效率,长寿命和少维护;
七 、全系列使用矽(硅)钢片
全系列直流电机均采用武钢的矽钢片,确保高导磁率,低铁损,功率因数高,电机温升小,过载能力强;
八 、高压电机箱体外壳整体采用整体成型工艺,减少焊接接缝,机体钢度,强度及可靠性较远远高于一般电机
九、全系列使用F级及H级绝缘材料,高压绝缘无短板
全系列采用F级及H级绝缘材料(绝缘漆、绝缘纸、包扎带及绝缘套管等);
十、全系列使用顶流级绝缘漆
全系列采用国内大厂F级及H级漆包线,绝缘丝包线,绝缘扁铜线等。
YRKS高压电机结构特点
YRKS高压电机采用箱式结构,机座由钢板焊接而成,重量轻、刚度好。
YRKS高压电机为封闭式结构电机顶部带有空-水冷却器。
定子绕组采用F级耐热绝缘材料、顶部绑扎可靠,并经真空压力浸漆使YRKS高压电机具有良好的绝缘性能和机械强度。
YRKS高压电机的转子采用可靠的铸铝或铜导体的鼠笼型结构。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种形式,依电机的转速和功率大小而定。
YRKS高压电机的用途
YRKS高压电机可用于驱动各种通用机械,如:压缩机、水泵、风机、破碎机、切削机床、运输机械及其它机械设备。在矿山、机械工业、发电厂等各种工矿企业中作原动机。用以拖动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等应在订货时说明。
YRKS高压电机的标准形式
电压:10000V,50Hz
防护等级:YRKS系列为IP54或IP44
绝缘等级:F
工作制:S1(连续)
冷却方法:YRKS系列为IC81W
安装形式:IMB3
电机接法:Y(接线盒内三个出线端子,从主轴伸端视之接线盒位于机座右侧)
使用环境
海拔:不超过1000m
环境空气温度:不超过40℃且无严重尘埃,低环境空气温度对采用滚动轴承的电动机为-15℃,对采用滑动轴承的电动机为5℃。
空气中无腐蚀性和爆炸性气体(也可制成湿热或高原地区电动机)
YRKS高压电机安装尺寸
机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 |
110 |
210 |
28 | 100 | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 2500 | 2750 | ||
28 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 120 | 32 | 109 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2500 | 3050 | |||
32 | ||||||||||||||||
6-10 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 560 | 1800 | 1250 | 2550 | 3400 | |||||||
150 | 11.4 | 39.7 | ||||||||||||||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | ||||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 44.2 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2850 | 3700 | ||||
6-12 | 180 | 45.6 |
(1)当采用滑动轴承时,C尺寸偏差不包括轴向窜动。
注:图中尺寸仅供参考,订货时以制造厂提供的外形及安装尺寸图为准。
YRKS高压电机技术数据表
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
转子 |
最大转 矩倍数 |
重量 | |
电压 | 电流 | ||||||||
YRKS4501-4 | 315 | 1500 | 23.4 | 92.5 | 0.84 | 482 | 413 | 1.8 | 4350 |
YRKS4502-4 | 355 | 26.3 | 92.8 | 482 | 453 | 4400 | |||
YRKS4503-4 | 400 | 29.2 | 93.1 | 0.85 | 527 | 463 | 4500 | ||
YRKS4504-4 | 450 | 32.8 | 93.3 | 613 | 472 | 4580 | |||
YRKS4505-4 | 500 | 36.3 | 93.6 | 645 | 505 | 4700 | |||
YRKS4506-4 | 560 | 40.6 | 93.8 | 742 | 452 | 4800 | |||
YRKS5001-4 | 630 | 1500 | 45.4 | 94.2 | 0.85 | 763 | 549 | 1.8 | 5250 |
YRKS5002-4 | 710 | 51.0 | 94.6 | 816 | 568 | 5400 | |||
YRKS5003-4 | 800 | 56.7 | 94.7 | 0.86 | 897 | 577 | 5550 | ||
YRKS5004-4 | 900 | 63.7 | 94.8 | 1011 | 585 | 5700 | |||
YRKS5005-4 | 1000 | 70.7 | 94.9 | 1121 | 597 | 5900 | |||
YRKS5601-4 | 1120 | 1500 | 78.2 | 95.1 | 0.87 | 953 | 751 | 1.8 | 7500 |
YRKS5602-4 | 1250 | 87.1 | 95.2 | 1064 | 765 | 7700 | |||
YRKS5603-4 | 1400 | 97.5 | 95.3 | 1192 | 779 | 7900 | |||
YRKS6301-4 | 1600 | 1500 | 100.0 | 95.4 | 0.88 | 1226 | 834 | 1.8 | 9700 |
YRKS6302-4 | 1800 | 123.7 | 95.5 | 1362 | 865 | 9850 | |||
YRKS6303-4 | 2000 | 137.3 | 95.6 | 1533 | 853 | 10150 | |||
YRKS4503-6 | 280 | 1000 | 21.6 | 92.2 | 0.81 | 463 | 387 | 1.8 | 4500 |
YRKS4504-6 | 315 | 24.3 | 92.4 | 520 | 395 | 4580 | |||
YRKS4505-6 | 355 | 27.3 | 92.6 | 540 | 401 | 4700 | |||
YRKS4506-6 | 400 | 30.7 | 92.8 | 589 | 406 | 4800 | |||
YRKS5001-6 | 450 | 1000 | 34.5 | 93.1 | 0.81 | 718 | 409 | 1.8 | 5000 |
YRKS5002-6 | 500 | 38.2 | 93.4 | 808 | 413 | 5100 | |||
YRKS5003-6 | 560 | 42.6 | 93.6 | 923 | 427 | 5250 | |||
YRKS5004-6 | 630 | 47.3 | 93.8 | 0.82 | 994 | 434 | 5400 | ||
YRKS5005-6 | 710 | 53.2 | 94.0 | 1077 | 447 | 5550 | |||
YRKS5601-6 | 800 | 1000 | 58.3 | 94.3 | 0.84 | 995 | 518 | 1.8 | 7250 |
YRKS5602-6 | 900 | 65.5 | 94.5 | 1078 | 531 | 7500 | |||
YRKS5603-6 | 1000 | 71.7 | 94.7 | 0.85 | 1175 | 544 | 7700 | ||
YRKS5604-6 | 1120 | 80.2 | 94.9 | 1293 | 556 | 7900 | |||
YRKS6301-6 | 1250 | 1000 | 89.3 | 95.1 | 0.85 | 1293 | 592 | 1.8 | 9700 |
YRKS6302-6 | 1400 | 99.8 | 95.3 | 1436 | 607 | ||||
YRKS6303-6 | 1600 | 113.9 | 95.4 | 1616 | 626 | 10150 | |||
YRKS5001-8 | 280 | 750 | 21.6 | 92.2 | 0.75 | 520 | 363 | 1.8 | 4900 |
YRKS5002-8 | 315 | 26.3 | 92.3 | 563 | 380 | 5000 | |||
YRKS5003-8 | 355 | 29.5 | 92.5 | 614 | 384 | 5100 | |||
YRKS5004-8 | 400 | 33.2 | 92.8 | 675 | 388 | 5250 | |||
YRKS5005-8 | 450 | 36.2 | 93.1 | 0.77 | 750 | 392 | 5400 | ||
YRKS5006-8 | 500 | 37 | 93.3 | 844 | 395 | 5550 | |||
YRKS5601-8 | 560 | 750 | 40.9 | 93.6 | 0.79 | 901 | 403 | 1.8 | 7250 |
YRKS5602-8 | 630 | 45.9 | 93.8 | 965 | 423 | 7500 | |||
YRKS5603-8 | 710 | 51.6 | 94 | 1039 | 443 | 7700 | |||
YRKS5604-8 | 800 | 58.1 | 94.2 | 1126 | 461 | 7900 | |||
YRKS6301-8 | 900 | 750 | 64.4 | 94.4 | 0.82 | 1126 | 513 | 1.8 | 9700 |
YRKS6302-8 | 1000 | 71.4 | 94.6 | 1228 | 526 | 9850 | |||
YRKS6303-8 | 1120 | 83.2 | 94.8 | 1351 | 533 | 10150 | |||
YRKS5003-10 | 250 | 600 | 21.9 | 91.4 | 0.72 | 539 | 306 | 1.8 | 5100 |
YRKS5004-10 | 280 | 24.5 | 91.7 | 539 | 353 | 5250 | |||
YRKS5005-10 | 315 | 27.4 | 92.1 | 635 | 329 | 5400 | |||
YRKS5006-10 | 355 | 30.9 | 92.2 | 635 | 373 | 5550 | |||
YRKS5601-10 | 400 | 600 | 33.8 | 92.4 | 0.74 | 710 | 365 | 1.8 | 6800 |
YRKS5602-10 | 450 | 37.3 | 92.8 | 0.75 | 795 | 374 | 7000 | ||
YRKS5603-10 | 500 | 41.4 | 93 | 910 | 367 | 7250 | |||
YRKS5604-10 | 560 | 45.6 | 93.2 | 0.76 | 600 | 618 | 7500 | ||
YRKS5605-10 | 630 | 51.2 | 93.4 | 649 | 642 | 7700 | |||
YRKS6301-10 | 710 | 600 | 56.1 | 93.7 | 0.78 | 1039 | 421 | 1.8 | 9200 |
YRKS6302-10 | 800 | 63.1 | 93.8 | 1228 | 403 | 9700 | |||
YRKS6303-10 | 900 | 70.9 | 93.9 | 1351 | 426 | 9850 | |||
YRKS6304-10 | 1000 | 78.7 | 94.1 | 1501 | 438 | 10150 | |||
YRKS5601-12 | 280 | 500 | 24.6 | 91.4 | 0.72 | 544 | 320 | 1.8 | 6800 |
YRKS5602-12 | 315 | 27.5 | 91.5 | 593 | 329 | 7000 | |||
YRKS5603-12 | 355 | 31.8 | 91.6 | 653 | 337 | 7250 | |||
YRKS5604-12 | 400 | 34.9 | 91.8 | 721 | 342 | 7500 | |||
YRKS5605-12 | 450 | 39.1 | 92.2 | 808 | 341 | 7700 | |||
YRKS6301-12 | 500 | 500 | 42.8 | 92.4 | 0.73 | 567 | 579 | 1.8 | 9200 |
YRKS6302-12 | 560 | 47.1 | 92.8 | 0.74 | 607 | 605 | 9700 | ||
YRKS6303-12 | 630 | 49.2 | 93.1 | 708 | 584 | 9850 | |||
YRKS6304-12 | 710 | 59.3 | 93.4 | 778 | 601 | 10150 |
姓名: | * |
---|---|
电话: | * |
内容: | |
验证码: | * |