公司新闻
YKS高压电机,6kV高压电机,高压水冷电动机采用真空浸漆和先进的烘干设备,高精度调校转子动平衡,57年电机浸漆经验,工艺先进,具有高效率,噪声低,振动小,运行可靠,安装维护方便等优点.电动机的功率等级,安装尺寸,电气性能均符合国家标准GB755及IEC标准的有关规定。
立新电机高压电机优势:
一、来自沈电专家团队,确保高压电机质量及工艺
二 、所有高压电机出厂前均做系统的温升及负载实验(实验设备价值6000万以上)
三 、真空浸漆设备及工艺
采用真空浸漆设备,二次以上浸漆工艺,57年电机浸漆经验,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘状态,减少维护次数,维护周期较同类产品延长1.2倍以上;
四 、国内先进的烘干设备及工艺
采用先进的烘干设备及烘干工艺,预烘、烘干、保温、精确的温度及时间控制,能有效确保潮气有效排出,绝缘漆合理凝固,成型,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘等级;
五 、转子动平衡调校设备及工艺
拥有各种规格高精度转子动平衡调校设备,57年调校经验,所有规格转子均经过高精度调校,确保电机低震动,低噪声,减小轴承磨损,确保电机整机可靠性;
六 、使用进口轴承
高速大机座号电机使用正宗进口瑞典SKF或日本NSK的轴承,确保电机低噪音,低震动,高精度,高效率,长寿命和少维护;
七 、全系列使用矽(硅)钢片
全系列直流电机均采用武钢的矽钢片,确保高导磁率,低铁损,功率因数高,电机温升小,过载能力强;
八 、高压电机箱体外壳整体采用整体成型工艺,减少焊接接缝,机体钢度,强度及可靠性较高于一般电机
九、全系列使用F级及H级绝缘材料,高压绝缘无短板
全系列采用F级及H级绝缘材料(绝缘漆、绝缘纸、包扎带及绝缘套管等);
十、全系列使用绝缘漆
全系列采用国内大厂F级及H级漆包线,绝缘丝包线,绝缘扁铜线等。
YKS高压电机结构特点
YKS高压电机采用箱式结构,机座由钢板焊接而成,重量轻、刚度好。 YKS高压电机为封闭、电机顶部带有的空-水冷却器的笼型异步电机。
定子绕组采用F级耐热绝缘材料、顶部绑扎可靠,并经真空压力浸漆使其YKS高压电机有良好的绝缘性能和机械强度。
YKS高压电机的转子采用可靠的铸铝或铜导体的鼠笼型结构。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种形式,依电机的转速和功率大小而定。
YKS高压电机的用途
YKS高压电机可用于驱动各种通用机械,如:压缩机、水泵、风机、破碎机、切削机床、运输机械及其它机械设备。在矿山、机械工业、发电厂等各种工矿企业中作原动机。用以拖动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等应在订货时说明。
YKS高压电机的标准形式
电压:6000V,50Hz
防护等级:YKS系列为IP44或IP54
绝缘等级:F
工作制:S1(连续)
冷却方法:YKS系列为IC81W
安装形式:IMB3
电机接法:Y(接线盒内三个出线端子,从主轴伸端视之接线盒位于机座右侧)
使用环境
海拔:不超过1000m
环境空气温度:不超过40℃且无严重尘埃,最低环境空气温度对采用滚动轴承的YKS高压电机为-15℃,对采用滑动轴承的电动机为5℃。
空气中无腐蚀性和爆炸性气体(也可制成湿热或高原地区电动机)
YKS高压电机安装尺寸
机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | ||
355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | 28 | 1120 | 1000 | 2150 | 1870 |
4-6 | 100 | 210 | 28 | 90 | ||||||||||
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1260 | 1050 | 2350 | 2090 |
4-10 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1980 | ||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 90 | 450 | 1420 | 1100 | 2500 | 2340 | |||
4 | 355 | 120 | 32 | 109 | 2180 | |||||||||
6-12 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 100 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2500 | 2790 |
4 | 475 | 130 | 250 |
32 |
119 | 2550 | ||||||||
6-12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1800 | 1250 | 2550 | 3020 | ||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 | 2900 | |||||||||
6-12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2850 | 3200 |
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 3100 | ||||||||
6-12 | 180 | 45 | 165 |
(1)当采用滑动轴承时,C尺寸偏差为±4.0不包括轴向窜动量。
注:图中尺寸仅供参考,订货时以制造厂提供的外形及安装尺寸图为准。
YKS高压电机技术数据表
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
堵转电 流倍数 |
堵转转 矩倍数 |
最大转 矩倍数 |
YKS3551-2 | 220 | 3000 | 26.5 | 92.8 |
0.86 |
7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKS3552-2 | 250 | 30.1 | 92.9 | |||||
YKS3353-2 | 280 | 33.7 | 93.1 | |||||
YKS3554-2 | 315 | 37.7 | 93.4 | |||||
YKS3555-2 | 355 | 42.2 | 93.7 | |||||
YKS3556-2 | 400 | 47.6 | 94.1 | |||||
YKS3551-4 | 185 | 1500 | 22.8 | 93.1 | 0.84 | 6.5 | 0.7 | |
YKS3552-4 | 200 | 24.6 | 93.2 | |||||
YKS3553-4 | 220 | 26.7 | 93.3 | 0.85 | ||||
YKS3554-4 | 250 | 30.3 | 93.4 | |||||
YKS3555-4 | 280 | 33.5 | 93.5 | 0.86 | ||||
YKS3556-4 | 315 | 37.7 | 93.6 | |||||
YKS3552-6 | 160 | 1000 | 20.6 | 92.4 | 0.81 | 6.0 | ||
YKS3553-6 | 185 | 23.7 | 92.6 | |||||
YKS3554-6 | 200 | 25.6 | 92.8 | |||||
YKS3555-6 | 220 | 27.8 | 93.0 | 0.82 | ||||
YKS3556-6 | 250 | 31.4 | 93.3 | |||||
YKS3555-8 | 160 | 750 | 21.6 | 92.4 | 0.77 | 5.5 | ||
YKS3556-8 | 185 | 25.0 | 92.6 | |||||
YKS4001-2 | 450 | 3000 | 53.3 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKS4002-2 | 500 | 58.5 | 94.6 | 0.87 | ||||
YKS4003-2 | 560 | 65.4 | 94.7 | |||||
YKS4004-2 | 630 | 73.4 | 94.9 | |||||
YKS4001-1 | 355 | 1500 | 42.3 | 93.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | |
YKS4002-4 | 400 | 47.6 | 94.0 | |||||
YKS4003-4 | 450 | 53.4 | 94.2 | |||||
YKS4004-4 | 500 | 58.6 | 94.3 | 0.87 | ||||
YKS4005-4 | 560 | 65.5 | 94.5 | |||||
YKS4002-6 | 280 | 1000 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 6.0 | ||
YKS4003-6 | 315 | 38.9 | 93.7 | |||||
YKS4004-6 | 355 | 43.8 | 93.9 | |||||
YKS4005-6 | 400 | 49.3 | 94.0 | |||||
YKS4006-8 | 750 | 750 | 92.6 | 0.77 | 5.5 | 0.8 | ||
YKS4002-8 | 200 | 750 | 26.5 | 92.8 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS4003-8 | 220 | 29.2 | 92.9 | |||||
YKS4004-8 | 250 | 32.7 | 93.0 | 0.79 | ||||
YKS4005-8 | 280 | 36.6 | 93.2 | |||||
YKS4003-10 | 160 | 600 | 22.4 | 91.5 | 0.75 | 5.5 | ||
YKS4004-10 | 185 | 25.9 | 91.7 | |||||
YKS4005-10 | 200 | 27.9 | 91.9 | 0.76 | ||||
YKS4501-2 | 710 | 3000 | 82.6 | 95.0 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKS4502-2 | 800 | 92.9 | 95.2 | |||||
YKS4503-2 | 900 | 104.4 | 95.3 | |||||
YKS4504-2 | 1000 | 114.6 | 95.4 | 0.88 | ||||
YKS4501-4 | 630 | 1500 | 73.5 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | |
YKS4502-4 | 710 | 82.6 | 95.0 | |||||
YKS4503-4 | 800 | 93.0 | 95.1 | |||||
YKS4504-4 | 900 | 104.5 | 95.2 | |||||
YKS4501-6 | 450 | 1000 | 54.6 | 94.3 | 0.84 | 6.0 | ||
YKS4502-6 | 500 | 59.9 | 94.5 | 0.85 | ||||
YKS4503-6 | 560 | 66.9 | 94.7 | |||||
YKS4504-6 | 630 | 75.2 | 94.8 | |||||
YKS4501-8 | 315 | 750 | 40.5 | 93.4 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | |
YKS4502-8 | 355 | 45.6 | 93.5 | |||||
YKS4503-8 | 400 | 51.3 | 93.7 | |||||
YKS4504-8 | 450 | 57 | 93.8 | 0.81 | ||||
YKS4501-10 | 220 | 600 | 29.8 | 92.1 | 0.77 | 5.5 | ||
YKS4502-10 | 250 | 33.4 | 92.3 | 0.78 | ||||
YKS4503-10 | 280 | 37.3 | 92.5 | |||||
YKS4504-10 | 315 | 41.4 | 92.6 | 0.79 | ||||
YKS4505-10 | 355 | 46.6 | 92.8 | |||||
YKS4501-12 | 160 | 500 | 23.5 | 90.7 | 0.72 | 5.5 | ||
YKS4502-12 | 185 | 27.2 | 90.9 | |||||
YKS4503-12 | 200 | 29.3 | 91.1 | |||||
YKS4504-12 | 220 | 31.7 | 91.4 | 0.73 | ||||
YKS4505-12 | 250 | 35.9 | 91.7 | |||||
YKS5001-2 | 1120 | 3000 | 128.2 | 95.5 | 0.88 | 7.0 | 06 | 1.8 |
YKS5002-2 | 1250 | 143.0 | 95.6 | |||||
YKS5003-2 | 1400 | 159.9 | 95.7 | |||||
YKS5004-2 | 1600 | 182.6 | 95.8 | |||||
YKS5001-4 | 1000 | 1500 | 116.0 | 95.3 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | |
YKS5002-4 | 1120 | 128.3 | 95.4 | 0.88 | ||||
YKS5003-4 | 1250 | 143.1 | 95.5 | |||||
YKS5004-4 | 1400 | 160.1 | 95.6 | |||||
YKS5001-6 | 710 | 1000 | 84.6 | 95.0 | 0.85 | 6.0 | ||
YKS5002-6 | 800 | 95.2 | 95.1 | |||||
YKS5003-6 | 900 | 107.0 | 95.2 | |||||
YKS5004-6 | 1000 | 118.8 | 95.3 | |||||
YKS5001-8 | 500 | 750 | 63.0 | 94.3 | 0.81 | 5.5 | 0.8 | |
YKS5002-8 | 560 | 69.6 | 94.4 | 0.82 | ||||
YKS5003-8 | 630 | 78.2 | 94.5 | |||||
YKS5004-8 | 710 | 88.1 | 94.6 | |||||
YKS5001-10 | 400 | 600 | 51.5 | 93.3 | 0.80 | |||
YKS5002-10 | 450 | 57.9 | 93.4 | |||||
YKS5003-10 | 500 | 64.2 | 93.6 | |||||
YKS5004-10 | 560 | 71.8 | 93.7 | |||||
YKS5005-10 | 630 | 80.8 | 93.8 | |||||
YKS5001-12 | 280 | 500 | 39.2 | 92.7 | 0.74 | |||
YKS5002-12 | 315 | 43.5 | 92.8 | 0.75 | ||||
YKS5003-12 | 355 | 48.9 | 93.0 | |||||
YKS5004-12 | 400 | 55.0 | 93.3 | |||||
YKS5005-12 | 450 | 61.8 | 93.4 | |||||
YKS5601--2 | 1800 | 3000 | 205.2 | 93.9 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | |
YKS5602-2 | 2000 | 227.8 | 96.0 | |||||
YKS5603-2 | 2240 | 254.8 | 96.1 | |||||
YKS5601-4 | 1600 | 1500 | 180.7 | 95.7 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | |
YKS5602-4 | 1800 | 203.1 | 95.8 | |||||
YKS5603-4 | 2000 | 254.4 | 95.9 | |||||
YKS5601-6 | 1120 | 1000 | 131.3 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 |
YKS5602-6 | 1250 | 146.4 | 95.5 | |||||
YKS5603-6 | 1400 | 163.8 | 95.6 | |||||
YKS5601-8 | 800 | 750 | 96.7 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | ||
YKS5602-8 | 900 | 100.7 | 94.8 | |||||
YKS5603-8 | 1000 | 120.7 | 94.9 | |||||
YKS5601-10 | 710 | 600 | 88.6 | 94.0 | 0.82 | |||
YKS5602-10 | 800 | 99.6 | 94.2 | |||||
YKS5603-10 | 900 | 112 | 93.3 | |||||
YKS5601-12 | 500 | 500 | 65 | 93.7 | 0.79 | |||
YKS5602-12 | 560 | 72.7 | 93.8 | |||||
YKS5603-12 | 630 | 81.7 | 93.9 | |||||
YKS6301-2 | 2500 | 3000 | 280.9 | 96.2 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | |
YKS6302-2 | 2800 | 314.3 | 96.3 | |||||
YKS6303-2 | 3150 | 355.5 | 96.3 | |||||
YKS6301-4 | 2240 | 1500 | 252.2 | 96.0 | 6.5 | |||
YKS6302-4 | 2500 | 281.1 | 96.1 | |||||
YKS6303-4 | 2800 | 314.7 | 96.2 | |||||
YKS6301-6 | 1600 | 1000 | 187.0 | 95.7 | 0.86 | 0.7 | ||
YKS6302-6 | 1800 | 210.2 | 95.8 | |||||
YKS6303-6 | 2000 | 231.7 | 95.9 | |||||
YKS6301-8 | 1120 | 750 | 135.0 | 95.0 | 0.84 | 6.0 | ||
YKS6302-8 | 1250 | 150.6 | 95.1 | |||||
YKS6303-8 | 1400 | 168.5 | 95.2 | |||||
YKS6304-8 | 1600 | 192.3 | 95.3 | |||||
YKS6301-10 | 1000 | 600 | 124.3 | 94.4 | 0.82 | |||
YKS6302-10 | 1120 | 138.9 | 94.6 | |||||
YKS6303-10 | 1250 | 154.7 | 94.8 | |||||
YKS6304-10 | 1400 | 173.1 | 94.9 | |||||
YKS6301-12 | 710 | 500 | 92.0 | 94.0 | 0.79 | |||
YKS6302-12 | 800 | 103.4 | 94.2 | |||||
YKS6303-12 | 900 | 116.2 | 94.3 | |||||
YKS6304-12 | 1000 | 129.0 | 94.4 |
姓名: | * |
---|---|
电话: | * |
内容: | |
验证码: | * |