公司新闻
YRKS高压电机,YRKS高压电动机,YRKS电动机采用真空浸漆和先进的烘干设备,高精度调校转子动平衡,57年电机浸漆经验,工艺先进,具有高效率,噪声低,振动小,运行可靠,安装维护方便等优点.电动机的功率等级,安装尺寸,电气性能均符合国家标准GB755及IEC标准的有关规定。
立新电机高压电机优势:
一、来自沈电的专家团队,确保高压电机质量及工艺
二 、所有高压电机出厂前均做系统的温升及负载实验(实验设备价值6000万以上)
三 、真空浸漆设备及工艺
采用真空浸漆设备,二次以上浸漆工艺,57年电机浸漆经验,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘状态,减少维护次数,维护周期较同类产品延长1.2倍以上;
四 、国内先进的烘干设备及工艺
采用先进的烘干设备及烘干工艺,预烘、烘干、保温、精确的温度及时间控制,能有效确保潮气有效排出,绝缘漆合理凝固,成型,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘等级;
五 、转子动平衡调校设备及工艺
拥有各种规格高精度转子动平衡调校设备,57年调校经验,所有规格转子均经过高精度调校,确保电机低震动,低噪声,减小轴承磨损,确保电机整机可靠性;
六 、使用进口轴承
高速大机座号电机使用正宗进口瑞典SKF或日本NSK的轴承,确保电机低噪音,低震动,高精度,高效率,长寿命和少维护;
七 、全系列使用矽(硅)钢片
全系列直流电机均采用武钢的矽钢片,确保高导磁率,低铁损,功率因数高,电机温升小,过载能力强;
八 、高压电机箱体外壳整体采用整体成型工艺,减少焊接接缝,机体钢度,强度及可靠性较高于一般电机
九、全系列使用F级及H级绝缘材料,高压绝缘无短板
全系列采用F级及H级绝缘材料(绝缘漆、绝缘纸、包扎带及绝缘套管等);
十、全系列使用流绝缘漆
全系列采用国内大厂F级及H级漆包线,绝缘丝包线,绝缘扁铜线等。
YRKS高压电机结构特点
YRKS高压电机采用箱式结构,机座由钢板焊接而成,重量轻、刚度好。
YRKS高压电机为封闭式结构电机顶部带有空-水冷却器。
定子绕组采用F级耐热绝缘材料、顶部绑扎可靠,并经真空压力浸漆使YRKS高压电机具有良好的绝缘性能和机械强度。
YRKS高压电机的转子采用可靠的铸铝或铜导体的鼠笼型结构。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种形式,依电机的转速和功率大小而定。
YRKS高压电机的用途
YRKS高压电机可用于驱动各种通用机械,如:压缩机、水泵、风机、破碎机、切削机床、运输机械及其它机械设备。在矿山、机械工业、发电厂等各种工矿企业中作原动机。用以拖动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等应在订货时说明。
YRKS高压电机的标准形式
电压:6000V,50Hz
防护等级:YRKS系列为IP44或IP54
绝缘等级:F
工作制:S1(连续)
冷却方法:YRKS系列为IC81W
安装形式:IMB3
电机接法:Y(接线盒内三个出线端子,从主轴伸端视之接线盒位于机座右侧)
使用环境
海拔:不超过1000m
环境空气温度:不超过40℃且无严重尘埃,最低环境空气温度对采用滚动轴承的电动机为-15℃,对采用滑动轴承的电动机为5℃。
空气中无腐蚀性和爆炸性气体(也可制成湿热或高原地区电动机)
YRKS高压电机安装尺寸
机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
355 | 4-6 | 630 | 900 | 315 | 100 |
210 |
28 | 90 | 355 | 28 | 1120 | 1000 | 2150 | 2300 | ||
400 | 4-10 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 100 | 400 | 35 | 1260 | 1050 | 2350 | 2450 | ||||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 2500 | 2750 | ||
6-12 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2500 | 3050 | ||
6-12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 11.4 | 39.7 | 560 | 42 | 1800 | 1250 | 2550 | 3400 | ||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | ||||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2850 | 3700 | ||
6-12 | 180 | 45.6 |
(1)当采用滑动轴承时,C尺寸偏差不包括轴向窜动。
注:图中尺寸仅供参考,订货时以制造厂提供的外形及安装尺寸图为准。
YRKS高压电机技术数据表
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
转子 |
最大转 矩倍数 |
重量 | |
电压 | 电流 | ||||||||
YRKS3553-4 | 220 | 1500 | 27.5 | 92.7 | 0.83 | 314 | 438 | 1.8 | 2700 |
YRKS3554-4 | 250 | 30.8 | 93.0 | 0.84 | 342 | 455 | 2800 | ||
YRKS3555-4 | 280 | 34.5 | 93.1 | 0.84 | 376 | 462 | 2900 | ||
YRKS4001-4 | 315 | 38.2 | 93.1 | 0.85 | 376 | 519 | 3200 | ||
YRKS4002-4 | 355 | 43.1 | 93.3 | 0.85 | 418 | 524 | 3300 | ||
YRKS4003-4 | 400 | 48.4 | 93.5 | 438 | 565 | 3400 | |||
YRKS4004-4 | 450 | 1500 | 47.7 | 93.7 | 0.85 | 493 | 562 | 1.8 | 3500 |
YRKS4005-4 | 500 | 60.3 | 93.9 | 537 | 572 | 3600 | |||
YRKS4501-4 | 560 | 67.3 | 94.2 | 0.85 | 672 | 530 | 4500 | ||
YRKS4502-4 | 630 | 74.6 | 94.5 | 0.86 | 667 | 583 | 4600 | ||
YRKS4503-4 | 710 | 84.0 | 94.6 | 0.86 | 815 | 535 | 4700 | ||
YRKS4504-4 | 800 | 1500 | 93.4 | 94.6 | 0.87 | 914 | 534 | 1.8 | 4800 |
YRKS5001-4 | 900 | 105 | 94.6 | 794 | 694 | 5400 | |||
YRKS5002-4 | 1000 | 116.6 | 94.9 | 889 | 689 | 5550 | |||
YRKS5003-4 | 1120 | 1500 | 130.4 | 95 | 0.87 | 1049 | 648 | 1.8 | 5700 |
YRKS5004-4 | 1250 | 145.4 | 95.1 | 1145 | 727 | 5900 | |||
YRKS5601-4 | 1400 | 162.7 | 95.2 | 1050 | 810 | 7500 | |||
YRKS5602-4 | 1600 | 1500 | 185.7 | 95.3 | 0.87 | 1130 | 862 | 1.8 | 7700 |
YRKS5603-4 | 1800 | 208.7 | 95.4 | 1225 | 894 | 7900 | |||
YRKS6301-4 | 2000 | 231.6 | 95.4 | 1379 | 904 | 9700 | |||
YRKS6302-4 | 2240 | 259.2 | 95.6 | 1517 | 918 | 9850 | |||
YRKS6303-4 | 2500 | 1500 | 288.9 | 95.7 | 0.82 | 1643 | 948 | 1.8 | 10150 |
YRKS4001-6 | 220 | 1000 | 28.3 | 92.5 | 416 | 328 | 3200 | ||
YRKS4002-6 |
250 | 1000 | 31.6 | 92.7 | 468 | 300 | 3300 | ||
YRKS4003-6 | 280 | 1000 | 35.4 | 92.8 | 0.82 | 468 | 374 | 3400 | |
YRKS4004-6 | 315 | 39.7 | 93 | 561 | 346 | 3500 | |||
YRKS4005-6 | 355 | 1000 | 44.7 | 93.2 | 0.82 | 656 | 333 | 1.8 | 3600 |
YRKS4501-6 | 400 | 49.6 | 93.5 | 0.83 | 694 | 354 | 4500 | ||
YRKS4502-6 | 450 | 55.1 | 93.6 | 0.84 | 711 | 390 | 4600 | ||
YRKS4503-6 | 500 | 61.1 | 93.8 | 788 | 389 | 4700 | |||
YRKS4504-6 | 560 | 1000 | 68.2 | 94 | 0.84 | 886 | 385 | 1.8 | 4800 |
YRKS5001-6 | 630 | 75.6 | 94.3 | 0.85 | 682 | 573 | 5400 | ||
YRKS5002-6 | 710 | 85.1 | 94.5 | 0.85 | 748 | 587 | 5550 | ||
YRKS5003-6 | 800 | 1000 | 95.6 | 94.7 | 0.85 | 830 | 591 | 1.8 | 5700 |
YRKS5004-6 | 900 | 107.5 | 94.8 | 896 | 621 | 5900 | |||
YRKS5601-6 | 1000 | 119.2 | 95 | 912 | 701 | 7500 | |||
YRKS5602-6 | 1120 | 133.3 | 95.1 | 1026 | 696 | 7700 | |||
YRKS5603-6 | 1250 | 148.6 | 95.2 | 0.85 | 1118 | 712 | 7900 | ||
YRKS6301-6 | 1400 | 166.3 | 95.3 | 1129 | 759 | 9700 | |||
YRKS6302-6 | 1600 | 1000 | 189.9 | 95.4 | 0.85 | 920 | 1114 | 1.8 | 9850 |
YRKS6303-6 | 1800 | 213.4 | 95.5 | 0.85 | 1022 | 1126 | 10150 | ||
YRKS4001-8 | 220 | 750 | 29.4 | 92.2 | 0.78 | 568 | 237 | 3400 | |
YRKS4002-8 | 250 | 33.5 | 92.3 | 567 | 270 | 3500 | |||
YRKS4003-8 | 280 | 750 | 36.9 | 92.5 | 0.79 | 612 | 282 | 1.8 | 3600 |
YRKS4501-8 | 315 | 40.9 | 92.6 | 0.80 | 572 | 341 | 4500 | ||
YRKS4502-8 | 355 | 750 | 46.1 | 92.7 | 0.80 | 613 | 358 | 1.8 | 4600 |
YRKS4503-8 | 400 | 51.7 | 93.0 | 677 | 365 | 4700 | |||
YRKS4504-8 | 450 | 57.4 | 93.1 | 0.81 | 737 | 375 | 4800 | ||
YRKS5001-8 | 500 | 63.5 | 93.5 | 706 | 437 | 5400 | |||
YRKS5002-8 | 560 | 750 | 71 | 93.7 | 0.81 | 777 | 444 | 1.8 | 5550 |
YRKS5003-8 | 630 | 750 | 79.7 | 93.9 | 0.81 | 863 | 449 | 1.8 | 5700 |
YRKS5004-8 | 710 | 750 | 89.7 | 94.0 | 0.81 | 927 | 473 | 1.8 | 5900 |
YRKS5601-8 | 800 | 750 | 100.9 | 94.2 | 0.81 | 929 | 529 | 1.8 | 7500 |
YRKS5602-8 | 900 | 750 | 113.4 | 94.3 | 0.81 | 1068 | 519 | 1.8 | 7700 |
YRKS5603-8 | 1000 | 125.8 | 94.4 | 94.4 | 0.81 | 1151 | 536 | 1.8 | 7900 |
YRKS6301-8 | 1120 | 750 | 140.8 | 94.5 | 0.81 | 1149 | 596 | 1.8 | 9700 |
YRKS6302-8 | 1250 | 750 | 157 | 94.6 | 0.81 | 1245 | 614 | 1.8 | 9850 |
YRKS6303-8 | 1400 | 750 | 175.6 | 94.7 | 0.81 | 1358 | 631 | 1.8 | 10150 |
YRKS6304-10 | 1600 | 750 | 200.5 | 94.8 | 0.81 | 1487 | 655 | 1.8 | 10450 |
YRKS4501-10 | 220 | 600 | 29.9 | 91.3 | 0.77 | 563 | 242 | 1.8 | 4300 |
YRKS4502-10 | 250 | 600 | 34.1 | 91.6 | 0.77 | 613 | 250 | 1.8 | 4400 |
YRKS4503-10 | 280 | 600 | 37.3 | 91.8 | 0.78 | 664 | 261 | 1.8 | 4500 |
YRKS4504-10 | 315 | 600 | 42.3 | 91.9 | 0.78 | 732 | 266 | 1.8 | 4600 |
YRKS4505-10 | 355 | 600 | 47.6 | 92.1 | 0.78 | 813 | 270 | 1.8 | 4700 |
YRKS5001-10 | 400 | 600 | 53.2 | 92.8 | 0.78 | 732 | 337 | 1.8 | 5250 |
YRKS5002-10 | 450 | 600 | 59.6 | 93.1 | 0.78 | 810 | 342 | 1.8 | 5400 |
YRKS5003-10 | 500 | 600 | 65.3 | 93.3 | 0.79 | 810 | 384 | 1.8 | 5550 |
YRKS5004-10 | 560 | 600 | 73 | 93.5 | 0.79 | 915 | 386 | 1.8 | 5700 |
YRKS5601-10 | 630 | 600 | 82 | 93.6 | 0.80 | 979 | 424 | 1.8 | 7300 |
YRKS5602-10 | 710 | 600 | 92.3 | 93.7 | 0.80 | 1058 | 417 | 1.8 | 7500 |
YRKS5603-10 | 800 | 600 | 103.9 | 93.8 | 0.80 | 1024 | 437 | 1.8 | 7700 |
YRKS6301-10 | 900 | 600 | 115.3 | 93.9 | 0.80 | 1143 | 483 | 1.8 | 9450 |
YRKS6302-10 | 1000 | 600 | 127.8 | 94.1 | 0.80 | 1238 | 496 | 1.8 | 9700 |
YRKS6303-10 | 1120 | 600 | 143 | 94.2 | 0.80 | 1351 | 509 | 1.8 | 9850 |
YRKS6304-10 | 1250 | 600 | 159.4 | 94.3 | 0.80 | 1481 | 516 | 1.8 | 10150 |
YRKS4504-12 | 220 | 500 | 32.2 | 90.4 | 0.72 | 498 | 274 | 1.8 | 4500 |
YRKS4505-12 | 250 | 500 | 36.5 | 91.5 | 0.72 | 568 | 275 | 1.8 | 4600 |
YRKS5001-12 | 280 | 500 | 40.3 | 91.7 | 0.73 | 519 | 350 | 1.8 | 5250 |
YRKS5002-12 | 315 | 500 | 44.5 | 92 | 0.74 | 593 | 342 | 1.8 | 5400 |
YRKS5003-12 | 355 | 500 | 49.5 | 92.1 | 0.75 | 692 | 327 | 1.8 | 5550 |
YRKS5004-12 | 400 | 500 | 55.6 | 92.3 | 0.75 | 692 | 375 | 1.8 | 5700 |
YRKS5601-12 | 450 | 500 | 61.6 | 92.5 | 0.77 | 822 | 345 | 1.8 | 7100 |
YRKS5602-12 | 500 | 500 | 68.3 | 92.7 | 0.77 | 923 | 337 | 1.8 | 7300 |
YRKS5603-12 | 560 | 500 | 76.4 | 92.8 | 0.77 | 1057 | 329 | 1.8 | 7500 |
YRKS5604-12 | 630 | 500 | 85.9 | 92.9 | 0.77 | 1233 | 314 | 1.8 | 7700 |
YRKS6301-12 | 710 | 500 | 88.7 | 93 | 0.77 | 1204 | 383 | 1.8 | 9450 |
YRKS6302-12 | 800 | 500 | 107.4 | 93.1 | 0.77 | 1305 | 399 | 1.8 | 9700 |
YRKS6303-12 | 900 | 500 | 120.7 | 93.2 | 0.77 | 1423 | 412 | 1.8 | 9850 |
YRKS6304-12 | 1000 | 500 | 133.9 | 933 | 0.77 | 1603 | 411 | 1.8 | 10150 |
姓名: | * |
---|---|
电话: | * |
内容: | |
验证码: | * |