公司新闻
防爆永磁电机是我司在防爆电机的基础上新开发设计的永磁同步电机,具有节能高效、低噪声、运行安全可靠、方便安装维护等特点,适用于易燃易爆场所,广泛应用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学化工等领域。
该系列产品的效率指标达到GB 30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》的1级标准。
该系列产品依据Q/MT004-2017《TYBCX系列隔爆型超高效三相永磁同步电动机》设计,为全封闭自扇冷结构,防护等级IP55,F级绝缘,S1工作制。其安装尺寸与YB3系列电动机相同。防爆型式为隔爆型,防爆标志为Ex d IIB T4 Gb。
该系列产品额定频率为50Hz,额定电压为380V,具有自起动能力,亦可变频起动,变频起动后可以实现并网切换。
该系列产品在25%-120%负载范围内,相对于同规格异步电动机均具有更高的效率,更宽的经济运行范围,具有显著的节能效果。电机温升低,在额定负载下,电机的温升为30-50K。
该系列产品获得国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的防爆合格证和国家质量技术监督局颁发的生产许可证。
该系列产品可完全替换YB2、YB3等系列低压隔爆型三相异步电动机,也可以根据用户需求进行特殊设计。
该系列产品广泛用于石化、化工、粮油、造纸、医药、纺织等工矿企业,用于拖动风机、泵类、压缩机、搅拌机、榨油机、皮带机等各种机械。
1、为什么要用防爆电机?
在一些具有爆炸危险的场所,当气体或粉尘遇着点火源或高温,就会发生燃烧或爆炸。而电机在运行中,可能会发生电弧或电火花,这些都是强点火源,遇到爆炸性的粉尘或气体,就可能要发生爆炸。
2、隔爆电机的隔爆原理
隔爆型电机的防爆原理是:将电机的带电部件放在特制的外壳内,该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用,并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力,而外壳不被破坏;同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆,不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。这种特殊的外壳叫“隔爆外壳”。具有隔爆外壳的电机称为“隔爆型电机”。隔爆型电机的标志为“d”,为了实现隔爆外壳耐爆和隔爆性能,对隔爆外壳的形状、材质、容积、结构等均有特殊的要求。
一、主要技术参数:
额定电压:380V、660V
额定频率:50Hz
防护等级:IP55
冷却方式:IC411
工作制:S1
绝缘等级:F
二、安装尺寸:
IMB3 安装,机座带底脚,端盖上无凸缘
机座号 | 安装尺寸及外形尺寸 | ||||||||||||||
极数 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | |
80M | 2.4.6.8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 165 | 180 | 320 | 330 |
90S | 2.4.6.8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 180 | 180 | 350 | 360 |
90L | 2.4.6.8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 180 | 180 | 350 | 385 |
100L | 2.4.6.8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 200 | 210 | 180 | 400 | 440 |
112M | 2.4.6.8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 245 | 230 | 200 | 420 | 460 |
132S | 2.4.6.8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 290 | 200 | 450 | 510 |
132M | 2.4.6.8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 290 | 200 | 450 | 550 |
160M | 2.4.6.8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 330 | 220 | 520 | 720 |
160L | 2.4.6.8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 330 | 220 | 520 | 750 |
180M | 2.4.6.8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 360 | 220 | 550 | 730 |
180L | 2.4.6.8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 360 | 220 | 550 | 750 |
200L | 2.4.6.8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 390 | 400 | 250 | 645 | 805 |
225S | 4.8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 450 | 250 | 690 | 865 |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 435 | 450 | 250 | 690 | 860 |
225M | 4.6.8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 450 | 250 | 690 | 890 |
250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 490 | 500 | 300 | 730 | 945 |
250M | 4.6.8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 500 | 300 | 730 | 945 |
280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 545 | 560 | 300 | 810 | 1010 |
280S | 4.6.8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 545 | 560 | 300 | 810 | 1010 |
280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 545 | 560 | 300 | 810 | 1060 |
280M | 4.6.8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 545 | 560 | 300 | 810 | 1060 |
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 540 | 630 | 400 | 1020 | 1320 |
315S | 4.6.8.10 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 540 | 630 | 400 | 1020 | 1350 |
315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1350 |
315M | 4.6.8.10 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1380 |
315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1490 |
315L | 4.6.8.10 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1520 |
355S | 2 | 610 | 500 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1570 |
355S | 4.6.8.10 | 610 | 500 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1570 |
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1650 |
355M | 4.6.8.10 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1650 |
355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1750 |
355L | 4.6.8.10 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1750 |
IMB5 V1 安装,机座不带底脚,端盖上凸有缘
机座号 | 安装尺寸及外形尺寸 | ||||||||||||||
极数 | D | E | F | G | M | N | P | R | S | T |
凸缘 孔数 |
AC | AD | L | |
80M | 2.4.6.8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-φ12 | 4 | 4 | 165 | 240 | 330 |
90S | 2.4.6.8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-φ12 | 4 | 4 | 180 | 260 | 360 |
90L | 2.4.6.8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-φ12 | 4 | 4 | 180 | 260 | 385 |
100L | 2.4.6.8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-φ15 | 4 | 4 | 210 | 300 | 440 |
112M | 2.4.6.8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-φ15 | 4 | 4 | 230 | 310 | 460 |
132S | 2.4.6.8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4-φ15 | 4 | 4 | 290 | 320 | 510 |
132M | 2.4.6.8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4-φ15 | 4 | 4 | 290 | 320 | 550 |
160M | 2.4.6.8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-φ19 | 5 | 4 | 330 | 360 | 720 |
160L | 2.4.6.8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-φ19 | 5 | 4 | 330 | 360 | 750 |
180M | 2.4.6.8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-φ19 | 5 | 4 | 360 | 370 | 730 |
180L | 2.4.6.8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-φ19 | 5 | 4 | 360 | 370 | 750 |
200L | 2.4.6.8 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 0 | 4-φ19 | 5 | 4 | 400 | 445 | 805 |
225S | 4.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 450 | 465 | 865 |
225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 450 | 465 | 860 |
225M | 4.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 450 | 465 | 890 |
250M | 2 | 60 | 140 | 18 | 53 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 500 | 500 | 945 |
250M | 4.6.8 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 500 | 500 | 945 |
280S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 560 | 550 | 1010 |
280S | 4.6.8 | 75 | 140 | 20 | 87.5 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 560 | 550 | 1010 |
280M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 560 | 550 | 1060 |
280M | 4.6.8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 560 | 550 | 1060 |
315S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 630 | 705 | 1320 |
315S | 4.6.8.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 630 | 705 | 1350 |
315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 630 | 705 | 1350 |
315M | 4.6.8.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 630 | 705 | 1380 |
315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 630 | 705 | 1490 |
315L | 4.6.8.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 630 | 705 | 1520 |
355S | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 750 | 725 | 1570 |
355S | 4.6.8.10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 750 | 725 | 1570 |
355M | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 750 | 725 | 1650 |
355M | 4.6.8.10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 750 | 725 | 1650 |
355L | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 750 | 725 | 1750 |
355L | 4.6.8.10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 750 | 725 | 1750 |
姓名: | * |
---|---|
电话: | * |
内容: | |
验证码: | * |