公司新闻
Y系列高压电机,6kV高压电机,高压电动机采用真空浸漆和先进的烘干设备,高精度调校转子动平衡,57年电机浸漆经验,工艺先进,具有高效率,噪声低,振动小,运行可靠,安装维护方便等优点.电动机的功率等级,安装尺寸,电气性能均符合国家标准GB755及IEC标准的有关规定。
立新电机高压电机优势:
一、来自沈电专家团队,确保高压电机质量及工艺
二 、所有高压电机出厂前均做系统的温升及负载实验(实验设备价值6000万以上)
三 、真空浸漆设备及工艺
采用真空浸漆设备,二次以上浸漆工艺,57年电机浸漆经验,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘状态,减少维护次数,维护周期较同类产品延长1.2倍以上;
四 、国内先进的烘干设备及工艺
采用先进的烘干设备及烘干工艺,预烘、烘干、保温、精确的温度及时间控制,能有效确保潮气有效排出,绝缘漆合理凝固,成型,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘等级;
五 、转子动平衡调校设备及工艺
拥有各种规格高精度转子动平衡调校设备,57年调校经验,所有规格转子均经过高精度调校,确保电机低震动,低噪声,减小轴承磨损,确保电机整机可靠性;
六 、使用进口轴承
高速大机座号电机使用正宗进口瑞典SKF或日本NSK的轴承,确保电机低噪音,低震动,高精度,高效率,长寿命和少维护;
七 、全系列使用矽(硅)钢片
全系列直流电机均采用武钢的矽钢片,确保高导磁率,低铁损,功率因数高,电机温升小,过载能力强;
八 、高压电机箱体外壳整体采用整体成型工艺,减少焊接接缝,机体钢度,强度及可靠性较高于一般电机
九、全系列使用F级及H级绝缘材料,高压绝缘无短板
全系列采用F级及H级绝缘材料(绝缘漆、绝缘纸、包扎带及绝缘套管等);
十、全系列使用绝缘漆
全系列采用大厂F级及H级漆包线,绝缘丝包线,绝缘扁铜线等。
Y系列高压电机结构特点
Y系列高压电机采用箱式结构,机座由钢板焊接而成,重量轻、刚度好。 Y系列高压电机为自然通风冷却,机座上部安装有防护顶罩,拆装方便,便于电动机的维修。
定子绕组采用F级耐热绝缘材料、顶部绑扎可靠,并经真空压力浸漆使Y系列高压电机具有良好的绝缘性能和机械强度。
Y系列高压电机的转子采用可靠的铸铝或铜导体的鼠笼型结构。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种形式,依电机的转速和功率大小而定。
Y系列高压电机的用途
Y系列高压电机可用于驱动各种通用机械,如:压缩机、水泵、风机、破碎机、切削机床、运输机械及其它机械设备。在矿山、机械工业、发电厂等各种工矿企业中作原动机。用以拖动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等应在订货时说明。
Y系列高压电机的标准形式
电压:6000V,50Hz
防护等级:Y系列为IP23(若采用管道通风可制成IP44)
绝缘等级:F
工作制:S1(连续)
冷却方法:Y系列为IC01(或IC11、IC21、IC31)
安装形式:IMB3
电机接法:Y(接线盒内三个出线端子,从主轴伸端视之接线盒位于机座右侧)
使用环境
海拔:不超过1000m
环境空气温度:不超过40℃且无严重尘埃,最低环境空气温度对采用滚动轴承的电动机为-15℃,对采用滑动轴承的电动机为5℃。
空气中无腐蚀性和爆炸性气体(也可制成湿热或高原地区电动机)
Y系列高压电机安装尺寸
机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | ||
355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | 170 | 22 | 71 | 335 | 28 | 1100 | 800 | 1170 |
1870 |
4-6 | 100 | 210 | 28 | 90 | 1890 | |||||||||
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1150 | 850 | 1330 | 2090 |
4-8 | 335 | 110 |
210 |
28 | 100 | 1980 | ||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 90 | 450 | 1300 | 900 | 1475 | 2340 | |||
4 | 355 | 120 | 32 | 109 | 2180 | |||||||||
6-12 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1420 | 965 | 1655 | 2790 |
4 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 2550 | ||||||||
6-12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||
560 |
2 |
1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1600 | 1100 | 1850 | 3020 | ||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 | 2900 | |||||||||
6-2 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 1800 | 1200 | 2050 | 3220 |
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 3100 | ||||||||
6-12 | 180 | 45 | 165 |
(1)当采用滑动轴承时,C尺寸偏差为±4.0不包括轴向窜动量。
注:图中尺寸仅供参考,订货时以制造厂提供的外形及安装尺寸图为准。
Y系列高压电机技术数据表
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
堵转电 流倍数 |
堵转转 矩倍数 |
最大转 矩倍数 |
Y3551-2 | 220 | 3000 | 26.5 | 92.8 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y3552-2 | 250 | 30.1 | 92.9 | |||||
Y3553-2 | 280 | 33.7 | 93.1 | |||||
Y3554-2 | 315 | 37.7 | 93.4 | |||||
Y3555-2 | 355 | 42.4 | 93.7 | |||||
Y3556-2 | 400 | 47.6 | 94.1 | |||||
Y3553-4 | 220 | 1500 | 26.4 | 93.3 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | |
Y3554-4 | 250 | 30.0 | 93.4 | |||||
Y3555-4 | 280 | 33.5 | 93.5 | |||||
Y3556-4 | 315 | 37.7 | 93.6 | |||||
Y3555-6 | 220 | 1000 | 27.8 | 93 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | |
Y3556-6 | 250 | 31.4 | 93.3 | |||||
Y4001-2 | 450 | 3000 | 53.3 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y4002-2 | 500 | 58.5 | 94.6 | 0.87 | ||||
Y4003-2 | 560 | 65.4 | 94.7 | |||||
Y4004-2 | 630 | 73.4 | 94.9 | |||||
Y4001-4 | 355 | 1500 | 42.3 | 93.8 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | |
Y4002-4 | 400 | 47.6 | 94 | |||||
Y4003-4 | 450 | 53.5 | 94.2 | |||||
Y4004-4 | 500 | 58.6 | 94.3 | 0.87 | ||||
Y4005-4 | 560 | 65.5 | 94.5 | |||||
Y4002-6 | 280 | 1000 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | |
Y4003-6 | 315 | 39 | 93.7 | |||||
Y4004-6 | 355 | 43.8 | 93.9 | |||||
Y4005-6 | 400 | 49.3 | 94 | |||||
Y4003-8 | 220 | 750 | 29.2 | 92.9 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | |
Y4004-8 | 250 | 32.7 | 93 | 0.79 | ||||
Y4005-8 | 280 | 36.6 | 93.2 | |||||
Y4501-2 | 710 | 3000 | 82.7 | 95 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y4502-2 | 800 | 92.9 | 95.2 | |||||
Y4503-2 | 900 | 104.5 | 95.3 | |||||
Y4504-2 | 1000 | 114.6 | 95.4 | |||||
Y4501-4 | 630 | 1500 | 73.5 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | |
Y4502-4 | 710 | 82.7 | 95 | |||||
Y4503-4 | 800 | 93 | 95.1 | |||||
Y4504-4 | 900 | 104 | 95.2 | |||||
Y4501-6 | 450 | 1000 | 57.4 | 94.3 | 0.84 | 6.0 | 0.8 | |
Y4502-6 | 500 | 59.9 | 94.5 | 0.85 | ||||
Y4503-6 | 560 | 1000 | 66.9 | 94.7 | 0.85 | 6.0 | 0.8 | 1.8 |
Y4506-6 | 630 | 75.2 | 94.8 | |||||
Y4501-8 | 315 | 750 | 40.6 | 93.4 | 0.8 | 5.5 | ||
Y4502-8 | 355 | 45 | 93.5 | |||||
Y4503-8 | 400 | 51.3 | 93.7 | |||||
Y4504-8 | 450 | 57 | 93.8 | 0.81 | ||||
Y4501-10 | 220 | 600 | 29.9 | 92.1 | 0.77 | |||
Y4502-10 | 250 | 33.4 | 92.3 | 0.78 | ||||
Y4503-10 | 280 | 37.3 | 92.5 | |||||
Y4504-10 | 315 | 41.4 | 92.6 | 0.79 | ||||
Y4505-10 | 355 | 46.6 | 92.8 | |||||
Y4504-12 | 220 | 500 | 31.7 | 91.4 | 0.73 | |||
Y4505-12 | 250 | 35.9 | 91.7 | |||||
Y5001-2 | 1120 | 3000 | 128 | 95.5 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y5002-2 | 1250 | 143 | 95.6 | |||||
Y5003-2 | 1400 | 160 | 95.7 | |||||
Y5004-2 | 1600 | 182.6 | 95.8 | |||||
Y5001-4 | 1000 | 1500 | 116.1 | 95.3 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | |
Y5002-4 | 1120 | 128 | 95.4 | 0.88 | ||||
Y5003-4 | 1250 | 143 | 95.5 | |||||
Y5004-4 | 1400 | 160 | 95.6 | |||||
Y5001-6 | 710 | 1000 | 84.6 | 95 | 0.85 | 6.0 | ||
Y5002-6 | 800 | 95.2 | 95.1 | |||||
Y5003-6 | 900 | 107 | 95.2 | |||||
Y5004-6 | 1000 | 118.8 | 95.3 | |||||
Y5001-8 | 500 | 750 | 63 | 94.3 | 0.81 | 5.5 | 0.8 | |
Y5002-8 | 560 | 69.6 | 94.4 | 0.82 | ||||
Y5003-8 | 630 | 78.2 | 94.5 | |||||
Y5004-8 | 710 | 88.1 | 94.6 | |||||
Y5001-10 | 400 | 600 | 51.6 | 93.3 | 0.80 | |||
Y5002-10 | 450 | 58 | 93.4 | |||||
Y5003-10 | 500 | 64.3 | 93.6 | |||||
Y5004-10 | 560 | 71.9 | 93.7 | |||||
Y5005-10 | 630 | 80.8 | 93.8 | |||||
Y5001-12 | 280 | 500 | 39.3 | 92.7 | 0.74 | |||
Y5002-12 | 315 | 43.6 | 92.8 | 0.75 | ||||
Y5003-12 | 355 | 49 | 93 | |||||
Y5004-12 | 400 | 55 | 93.3 | |||||
Y5005-12 | 450 | 61.8 | 93.4 | |||||
Y5601-2 | 1800 | 3000 | 205 | 95.9 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y5602-2 | 2000 | 228 | 96.0 | |||||
Y5603-2 | 2240 | 255 | 96.1 | |||||
Y5601-4 | 1600 | 1500 | 181 | 95.7 | 0.89 | 6.5 | ||
Y5602-4 | 1800 | 203 | 95.8 | |||||
Y5603-4 | 2000 | 225 | 95.9 | |||||
Y5601-6 | 1120 | 1000 | 131.1 | 95.4 | 0.86 | 0.7 | ||
Y5602-6 | 1250 | 146.5 | 95.5 | |||||
Y5603-6 | 1400 | 163.9 | 95.6 | |||||
Y5601-8 | 800 | 750 | 96.8 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | ||
Y5602-8 |
900 | 108.8 | 94.8 | |||||
Y5603-8 | 1000 | 120.7 | 94.9 | |||||
Y5601-10 | 710 | 600 | 88.6 | 94 | 0.82 | |||
Y5602-10 | 800 | 99.7 | 94.2 | |||||
Y5603-10 | 900 | 112 | 94.3 | |||||
Y5601-12 | 500 | 500 | 65 | 93.7 | 0.79 | |||
Y5602-12 | 560 | 72.7 | 93.8 | |||||
Y5603-12 | 630 | 81.7 | 93.9 | |||||
Y6301-2 | 2500 | 3000 | 281 | 96.2 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y6302-2 | 2800 | 314.4 | 96.3 | |||||
Y6303-2 | 3150 | 354 | 96.3 | |||||
Y6301-4 | 2240 | 1500 | 252.3 | 96.0 | 6.5 | |||
Y6302-4 | 2500 | 281.3 | 96.1 | |||||
Y6303-4 | 2800 | 314.7 | 96.2 | |||||
Y6301-6 | 1600 | 1000 | 187.1 | 95.7 | 0.86 | |||
Y6302-6 | 1800 | 210 | 95.8 | |||||
Y6303-6 | 2000 | 233.4 | 95.9 | |||||
Y6301-8 | 1120 | 750 | 135 | 95 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | |
Y6302-8 | 1250 | 150.6 | 95.1 | |||||
Y6303-8 | 1400 | 168.5 | 95.2 | |||||
Y6304-8 | 1600 | 192.3 | 95.3 | |||||
Y6301-10 | 1000 | 600 | 124.3 | 94.4 | 0.82 | |||
Y6302-10 | 1120 | 139 | 94.6 | |||||
Y6303-10 | 1250 | 154.7 | 94.8 | |||||
Y6304-10 | 1400 | 173 | 94.9 | |||||
Y6301-12 | 710 | 500 | 92 | 94.0 | 0.79 | |||
Y6302-12 | 800 | 103.4 | 94.2 | |||||
Y6303-12 | 900 | 116.4 | 94.3 | |||||
Y6304-12 | 1000 | 129 | 94.4 |
姓名: | * |
---|---|
电话: | * |
内容: | |
验证码: | * |