公司新闻
YVF2系列变频调速三相异步电动机是适应市场的需求,开发研制的新一代变频调速电动机。它具有噪音小,振动小,调速范围广,维修方便,运行可靠等优点。
该系列电机采用特殊设计的电磁方案及合理的定转子槽配合,使其适应变频器供电的状况。以使电机在低速时恒转矩输出及在高频段保持一定的过载能力。
YVF2系列变频调速三相异步电机简介
1.YVF2系列变频调速三相异步电动机是适应市场的需求,开发研制的新一代变频调速电动机。它具有噪音小,振动小,调速范围广,维修方便,运行可靠等优点。
2.该系列电机采用特殊设计的电磁方案及合理的定转子槽配合,使其适应变频器供电的状况。以使电机在低速时恒转矩输出及在高频段保持一定的过载能力。
3.该系列电机采用性能优良的电磁线及绝缘材料,可靠的浸渍过程及检测措施,使电机在变频器高频载波引起的过电压方面具有很强的适应能力。
4.YVF2系列变频调速电动机采用独立的风机冷却,以保证电机在低速长期运行时温升不超过允许值。
5.YVF2系列电机外型采用平行散热筋结构,散热面积大、外型美观。
6.YVF2系列电机安装尺寸与功率的对应关系、主要性能指标(4级)符合最新颁布的国际标准(变频调速专用三相异步电动机技术条件)的有关规定,除外型轴长度外,安装尺寸与Y2系列电动机一样,便于选型,安装,维护和互换。
7.YVF2系列电动机可方便的安装制动装置,编码器,测速机以实现快速制动和自动控制。
8.YVF2系列变频调速三相异步电机电动机,广泛用于风机、水泵调节流量及机床、纺织、化工冶金、钢铁等行业的恒转矩(基频以下)和恒功率(基频以上)调速。并可以满足造纸、电缆、塑料、包装、电梯、起重等特殊领域的需要。
YVF2系列变频调速三相异步电机标准型式
1.额定电压:380V,50Hz时(也可根据用户要求确定额定点的电压和频率)。
2.绝缘等级:B(或F)级。
3.防护等级:IP44(或 IP54)。
4.工作制:S1。
5.适用频率范围:5-50Hz(45KW以下) 3-50Hz(55KW以上)为恒转矩;5-50Hz为恒功率(也可根据用户确定调频范围)。
6.接法:功率在55kw以下为Y接法:在55kw以上为△接法。冷却方式:IC416.反馈装置(编码器,测速机):根据用户要求。
7.电磁制动器(通电,失电制动均可):根据用户要求。
YVF2系列变频调速三相异步电机使用条件
1. 海拔不超过1000m;
2. 环境温度不超过40℃,最低不超过15℃;
3. 相对湿度为90%。
YVF2系列变频调速三相异步电机技术数据
型号 | 标称功率Wk | 标称电流A | 额定转矩N.m | 最大转矩倍数 | 重量(kg) |
YVF2-90S-4 | 1.1 | 3.0 | 7.0 | 2.8 | 17 |
YVF2-90L-4 | 1.5 | 4.0 | 9.5 | 27 | |
YVF2-100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14.0 | 33 | |
YVF2-100L2-4 | 3.0 | 7.0 | 19.0 | 37 | |
YVF2-112M-4 | 4.0 | 9.0 | 25.4 | 44 | |
YVF2-132S-4 | 5.5 | 11.5 | 35.0 | 80 | |
YVF2-132M-4 | 7.5 | 15.5 | 47.7 | 97 | |
YVF2-160M-4 | 11.0 | 22 | 70.0 | 125 | |
YVF2-160L-4 | 15.0 | 29 | 95.5 | 140 | |
YVF2-180M-4 | 18.5 | 37 | 117.1 | 210 | |
YVF2-180L-4 | 22.0 | 42 | 140.9 | 250 | |
YVF2-200L-4 | 30.0 | 58 | 190.9 | 300 | |
YVF2-225S-4 | 37.0 | 70 | 235.5 | 360 | |
YVF2-225M-4 | 45.0 | 84 | 286.4 | 400 | |
YVF2-250M-4 | 55.0 | 105 | 250.1 | 480 | |
YVF2-280S-4 | 75.0 | 136 | 477.7 | 565 | |
YVF2-280M-4 | 90.0 | 162 | 572.9 | 680 | |
YVF2-315S-4 | 110.0 | 200 | 700.2 | 870 | |
YVF2-315M-4 | 132.0 | 235 | 840.3 | 1025 | |
YVF2-315L1-4 | 160.0 | 285 | 1018.5 | 1095 | |
YVF2-315L2-4 | 200.0 | 360 | 1273.2 | 1160 | |
YVF2-355M-4 | 250.0 | 440 | 1591 | 1600 | |
YVF2-355L-4 | 315 | 545 | 2005 | 1800 | |
YVF2-400L1-4 | 355 | 610 | 2260 | 2400 | |
YVF2-400L2-4 | 400 | 690 | 2547 | 2700 | |
YVF2-90S-6 | 0.75 | 2.5 | 7.1 | 2.6 | 17 |
YVF2-90L-6 | 1.1 | 3.5 | 10.5 | 27 | |
YVF2-100L-6 | 1.5 | 4.4 | 14.3 | 37 | |
YVF2-112M-6 | 2.2 | 6.1 | 21.0 | 44 | |
YVF2-132S-6 | 3 | 7.5 | 28.6 | 80 | |
YVF2-132M-6 | 4 | 9.5 | 38.2 | 92 | |
YVF2-160M-6 | 5.5 | 12.8 | 52.2 | 97 | |
YVF2-160L-6 | 7.5 | 18.0 | 71.6 | 125 | |
YVF2-180M-6 | 11 | 25 | 105.0 | 140 | |
YVF2-180L-6 | 15 | 32 | 143.0 | 250 | |
YVF2-200L-6 | 18.5 | 38 | 176.0 | 300 | |
YVF2-225S-6 | 22 | 45 | 210.0 | 320 | |
YVF2-225M-6 | 30 | 60 | 285.0 | 400 | |
YVF2-250M-6 | 37 | 72 | 353.0 | 480 | |
YVF2-280S-6 | 45 | 85.0 | 429.0 | 565 | |
YVF2-280M-6 | 55 | 104.0 | 525.0 | 680 | |
YVF2-315S-6 | 75 | 139 | 716.1 | 870 | |
YVF2-315M-6 | 90 | 168 | 859.4 | 1025 | |
YVF2-315L1-6 | 110 | 205 | 1050.3 | 1095 | |
YVF2-315L2-6 | 132 | 245 | 1260 | 1160 | |
YVF2-355M1-6 | 160 | 295 | 1525.0 | 1600 | |
YVF2-355M2-6 | 200 | 370 | 1910.0 | 1680 | |
YVF2-355L-6 | 250 | 445 | 2387 | 1800 | |
YVF2-400L1-6 | 315 | 590 | 3008 | 2600 | |
YVF2-400L2-6 | 355 | 660 | 3385 | 22800 | |
YVF2-132S-8 | 2.2 | 6.4 | 28.0 | 2.6 | 80 |
YVF2-132M-8 | 3 | 8.5 | 38.0 | 90 | |
YVF2-160M1-8 | 4 | 10.8 | 50.8 | 110 | |
YVF2-160M2-8 | 5.5 | 14.5 | 69.8 | 125 | |
YVF2-160-8 | 7.5 | 19 | 95.6 | 140 | |
YVF2-180L-8 | 11 | 26 | 140.0 | 250 | |
YVF2-200L-8 | 15 | 35 | 190 | 300 | |
YVF2-225S-8 | 18.5 | 40 | 235.5 | 360 | |
YVF2-225M-8 | 22 | 47 | 280.0 | 400 | |
YVF2-250M-8 | 30 | 63 | 381.0 | 480 | |
YVF2-280S-8 | 37 | 75 | 470 | 565 | |
YVF2-280M-8 | 45 | 92 | 570 | 680 | |
YVF2-315S-8 | 55 | 110 | 700.3 | 870 | |
YVF2-315M-8 | 75 | 150 | 955.0 | 1025 | |
YVF2-315L1-8 | 90 | 182 | 1145.0 | 1095 | |
YVF2-315L2-8 | 110 | 220 | 1400.0 | 1160 | |
YVF2-355M1-8 | 132 | 265 | 1680 | 1600 | |
YVF2-355M2-8 | 160 | 320 | 2037.3 | 1680 | |
YVF2-355L-8 | 200 | 385 | 2546 | 1800 | |
YVF2-400L-8 | 250 | 520 | 3183 | 2800 |
YVF2系列配套风机及制动器有关参数
型号 | 风机功率(W) | 风机电压(V) | 力矩(N.m) | 电压(V) | 功率(W) |
YVF2-90 | 60 | 三相380V 50Hz | 15 | 99 | 60 |
YVF2-100 | 60 | 30 | 99 | 80 | |
YVF2-112 | 60 | 40 | 170 | 110 | |
YVF2-132 | 60 | 80 | 170 | 130 | |
YVF2-160 | 60 | 150 | 170 | 150 | |
YVF2-180 | 230 | 200 | 170 | 150 | |
YVF2-200 | 230 | 300 | 170 | 200 | |
YVF2-225 | 230 | 450 | 170 | 200 | |
YVF2-250 | 230 | 550 | 170 | 300 | |
YVF2-280 | 370 | …… | …… | …… | |
YVF2-315 | 450 | …… | …… | …… | |
YVF2-355 | 450 | …… | …… | …… | |
YVF2-400 | 3000 | …… | …… | …… |
姓名: | * |
---|---|
电话: | * |
内容: | |
验证码: | * |