公司新闻
Y系列高压电机,6kV/10kV高压电机,高压电动机采用真空浸漆和先进的烘干设备,高精度调校转子动平衡,57年电机浸漆经验,工艺先进,具有高效率,噪声低,振动小,运行可靠,安装维护方便等优点.电动机的功率等级,安装尺寸,电气性能均符合国家标准GB755及IEC标准的有关规定。
立新电机高压电机优势:
一、来自沈电专家团队,确保高压电机质量及工艺
二 、所有高压电机出厂前均做系统的温升及负载实验(实验设备价值6000万以上)
三 、真空浸漆设备及工艺
采用真空浸漆设备,二次以上浸漆工艺,57年电机浸漆经验,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘状态,减少维护次数,维护周期较同类产品延长1.2倍以上;
四 、国内先进的烘干设备及工艺
采用先进的烘干设备及烘干工艺,预烘、烘干、保温、精确的温度及时间控制,能有效确保潮气有效排出,绝缘漆合理凝固,成型,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘等级;
五 、转子动平衡调校设备及工艺
拥有各种规格高精度转子动平衡调校设备,57年调校经验,所有规格转子均经过高精度调校,确保电机低震动,低噪声,减小轴承磨损,确保电机整机可靠性;
六 、使用进口轴承
高速大机座号电机使用正宗进口瑞典SKF或日本NSK的轴承,确保电机低噪音,低震动,高精度,高效率,长寿命和少维护;
七 、全系列使用矽(硅)钢片
全系列直流电机均采用武钢的矽钢片,确保高导磁率,低铁损,功率因数高,电机温升小,过载能力强;
八 、高压电机箱体外壳整体采用整体成型工艺,减少焊接接缝,机体钢度,强度及可靠性较高于一般电机
九、全系列使用F级及H级绝缘材料,高压绝缘无短板
全系列采用F级及H级绝缘材料(绝缘漆、绝缘纸、包扎带及绝缘套管等);
十、全系列使用绝缘漆
全系列采用大厂F级及H级漆包线,绝缘丝包线,绝缘扁铜线等。
Y系列高压电机结构特点
Y系列高压电机采用箱式结构,机座由钢板焊接而成,重量轻、刚度好。 Y系列高压电机为自然通风冷却,机座上部安装有防护顶罩,拆装方便,便于电动机的维修。
定子绕组采用F级耐热绝缘材料、顶部绑扎可靠,并经真空压力浸漆使Y系列高压电机具有良好的绝缘性能和机械强度。
Y系列高压电机的转子采用可靠的铸铝或铜导体的鼠笼型结构。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种形式,依电机的转速和功率大小而定。
Y系列高压电机的用途
Y系列高压电机可用于驱动各种通用机械,如:压缩机、水泵、风机、破碎机、切削机床、运输机械及其它机械设备。在矿山、机械工业、发电厂等各种工矿企业中作原动机。用以拖动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等应在订货时说明。
Y系列高压电机的标准形式
电压:10000V,6000V,50Hz
防护等级:Y系列为IP23(若采用管道通风可制成IP44)
绝缘等级:F
工作制:S1(连续)
冷却方法:Y系列为IC01(或IC11、IC21、IC31)
安装形式:IMB3
电机接法:Y(接线盒内三个出线端子,从主轴伸端视之接线盒位于机座右侧)
使用环境
海拔:不超过1000m
环境空气温度:不超过40℃且无严重尘埃,最低环境空气温度对采用滚动轴承的电动机为-15℃,对采用滑动轴承的电动机为5℃。
空气中无腐蚀性和爆炸性气体(也可制成湿热或高原地区电动机)
Y系列高压电机安装尺寸
机座号 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | T | H | K | AD | HD | L | |
710 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 45 | 185 | 25 | 710 | 56 | 1270 | 1510 | 3200 |
800 | 1600 | 2000 | 220 | 50 | 203 | 28 | 800 | 1420 | 1700 | 3200 | |||
900 | 1800 | 2240 | 600 | 250 | 410 | 56 | 230 | 32 | 900 | 66 | 1650 | 1900 | 3800 |
1000 | 2000 | 2500 | 280 | 470 | 63 | 260 | 32 | 1000 | 1800 | 2100 | 3800 |
(1)当采用滑动轴承时,C尺寸偏差为±4.0不包括轴向窜动量。
注:图中尺寸仅供参考,订货时以制造厂提供的外形及安装尺寸图为准。
Y系列高压电机技术数据表
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
堵转电 流倍数 |
堵转转 矩倍数 |
最大转 矩倍数 |
Y710-6-4 | 2500 | 1500 | 175.2 | 95.8 | 0.86 | 7.0 | 0.5 | 1.8 |
Y710-7-4 | 2800 | 196.0 | 95.9 | |||||
Y710-8-4 | 3150 | 220.3 | 96.0 | |||||
Y710-9-4 | 3550 | 248.0 | 96.1 | |||||
Y800-6-4 | 4000 | 275.9 | 96.2 | 0.87 | ||||
Y800-7-4 | 4500 | 310.4 | 96.2 | |||||
Y800-8-4 | 5000 | 344.5 | 96.3 | |||||
Y800-9-4 | 5600 | 385.9 | 96.3 | |||||
Y900-6-4 | 6300 | 433.7 | 96.4 | |||||
Y900-7-4 | 7100 | 488.2 | 96.5 | |||||
Y900-8-4 | 8000 | 549.5 | 96.6 | |||||
Y1000-6-4 | 9000 | 577.5 | 96.7 | |||||
Y1000-7-4 | 10000 | 685.5 | 96.8 | |||||
Y710-6-6 | 2000 | 1000 | 140.6 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
Y710-7-6 | 2240 | 157.3 | 95.6 | |||||
Y710-8-6 | 2500 | 175.4 | 95.7 | |||||
Y800-6-6 | 2800 | 196.2 | 95.8 | |||||
Y800-7-6 | 3150 | 220.5 | 95.9 | |||||
Y800-8-6 | 3550 | 248.2 | 96.0 | |||||
Y900-6-6 | 4000 | 279.4 | 96.1 | |||||
Y900-7-6 | 4500 | 314.0 | 96.1 | |||||
Y900-8-6 | 5000 | 344.9 | 96.2 | 0.87 | ||||
Y900-9-6 | 5600 | 386.3 | 96.2 | |||||
Y1000-6-6 | 6300 | 434.1 | 96.3 | |||||
Y1000-7-6 | 7100 | 488.7 | 96.4 | |||||
Y100-8-6 | 8000 | 550.1 | 96.5 | |||||
Y710-6-8 | 1600 | 750 | 111.8 | 95.0 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
Y710-7-8 | 1800 | 128.5 | 95.1 | |||||
Y710-8-8 | 2000 | 142.7 | 95.2 | |||||
Y710-9-8 | 2240 | 159.6 | 95.3 | |||||
Y800--6-8 | 2500 | 178.0 | 95.4 | 0.83 | ||||
Y800-7-8 | 2800 | 199.1 | 95.5 | |||||
Y900-6-8 | 3150 | 223.8 | 95.6 | |||||
Y900-7-8 | 3550 | 251.9 | 95.7 | 0.84 | ||||
Y1000-6-8 | 4000 | 280.3 | 95.8 | |||||
Y1000-7-8 | 4500 | 315.0 | 95.9 | |||||
Y1000-8-8 | 5000 | 349.6 | 96.0 | |||||
Y710-6-10 | 1250 | 600 | 95.5 | 94.5 | 0.8 | 6.0 | 0.6 | 1.8 |
Y710-7-10 | 1400 | 106.8 | 94.6 | |||||
Y710-8-10 | 1600 | 109.3 | 94.7 | |||||
Y800-6-10 | 1800 | 135.3 | 94.8 | 0.81 | ||||
Y800-7-10 | 2000 | 150.2 | 94.9 | |||||
Y800-8-10 | 2240 | 168.0 | 95.0 | |||||
Y900-6-10 | 2500 | 185.1 | 95.1 | 0.82 | ||||
Y900-7-10 | 2800 | 207.1 | 95.2 | |||||
Y1000-6-10 | 3150 | 229.9 | 95.3 | 0.83 | ||||
Y1000-7-10 | 3550 | 258.8 | 95.4 | |||||
Y1000-6-12 | 2500 | 500 | 190.3 | 94.8 | 0.8 | |||
Y1000-7-12 | 2800 | 212.9 | 94.9 | |||||
Y1000-8-12 | 3150 | 239.3 | 95.0 | |||||
Y1000-9-12 | 3550 | 269.4 | 95.1 | |||||
Y710-1-4 | 3150 | 1500 | 361.8 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 |
Y710-2-4 | 3550 | 407.7 | 96.3 | |||||
Y710-3-4 | 400 | 458.9 | 96.4 | |||||
Y710-4-4 | 4500 | 516.9 | 96.4 | |||||
Y800-1-4 | 5000 | 566.6 | 96.5 | 0.88 | ||||
Y800-2-4 | 5600 | 634.6 | 96.5 | |||||
Y800-3-4 | 6300 | 713.2 | 96.6 | |||||
Y900-1-4 | 7100 | 802.9 | 96.7 | |||||
Y900-2-4 | 8000 | 903.7 | 96.8 | |||||
Y900-3-4 | 9000 | 1015.6 | 96.9 | |||||
Y710-1-6 | 2240 | 1000 | 261.0 | 96.0 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
Y710-2-6 | 2500 | 291.1 | 96.1 | |||||
Y710-3-6 | 2800 | 326.0 | 96.1 | |||||
Y710-4-6 | 3150 | 366.4 | 96.2 | |||||
Y800-1-6 | 3550 | 412.9 | 96.2 | |||||
Y800-2-6 | 4000 | 465.3 | 96.3 | |||||
Y800-3-6 | 4500 | 522.9 | 96.3 | |||||
Y800-4-6 | 5000 | 580.4 | 96.4 | |||||
Y900-1-6 | 5600 | 642.5 | 96.4 | 0.87 | ||||
Y900-2-6 | 6300 | 722.1 | 96.5 | |||||
Y900-3-6 | 7100 | 812.9 | 96.6 | |||||
Y1000-1-6 | 8000 | 915.1 | 96.7 | |||||
Y1000-2-6 | 9000 | 1028.4 | 96.8 | |||||
Y1000-3-6 | 1000 | 1141.5 | 96.9 | |||||
Y710-1-8 | 1800 | 750 | 213.6 | 95.4 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
Y710-2-8 | 2000 | 237.1 | 95.5 | |||||
Y710-3-8 | 2240 | 265.3 | 95.6 | |||||
Y800-1-8 | 2500 | 295.7 | 95.7 | |||||
Y800-2-8 | 2800 | 330.9 | 95.8 | |||||
Y800-3-8 | 3150 | 372.2 | 95.8 | |||||
Y800-4-8 | 3550 | 419.1 | 95.9 | |||||
Y900-1-8 | 4000 | 471.7 | 96.0 | 0.86 | ||||
Y900-2-8 | 4500 | 514.0 | 96.1 | |||||
Y900-3-8 | 5000 | 582.2 | 96.2 | |||||
Y1000-1-8 | 5600 | 651.4 | 96.2 | |||||
Y1000-2-8 | 6300 | 732.0 | 96.3 | |||||
Y1000-3-8 | 7100 | 824.1 | 96.4 | |||||
Y1000-4-8 | 8000 | 927.6 | 96.5 | |||||
Y710-1-10 | 1600 | 600 | 195.3 | 96.0 | 0.83 | 6.0 | ||
Y710-2-10 | 1800 | 219.4 | 95.1 | |||||
Y7103-10 | 2000 | 600 | 243.6 | 95.2 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 |
Y800-1-10 | 2240 | 272.5 | 95.3 | |||||
Y800-2-10 | 2500 | 303.8 | 95.4 | |||||
Y800-3-10 | 2800 | 339.9 | 95.5 | |||||
Y900-1-10 | 3150 | 377.5 | 95.6 | 0.84 | ||||
Y900-2-10 | 3550 | 425.0 | 95.7 | |||||
Y900-3-10 | 4000 |
478.3 |
95.8 | |||||
Y900-4-10 | 4500 | 538.1 | 95.8 | |||||
1000-1-10 | 5000 | 597.3 | 95.9 | |||||
Y1000-2-10 | 5600 | 668.9 | 95.9 | |||||
Y1000-3-10 | 6300 | 751.8 | 96 | |||||
Y1000-4-10 | 7100 | 847.2 | 96 | |||||
Y710-1-12 | 1120 | 500 | 144.4 | 94.5 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 |
Y710-2-12 | 1250 | 161.0 | 94.6 | |||||
Y710-3-12 | 1400 | 180.1 | 94.7 | |||||
Y800-1-12 | 1600 | 203.2 | 94.7 | 0.80 | ||||
Y800-2-12 | 1800 | 228.4 | 94.8 | |||||
Y800-3-12 | 2000 | 253.5 | 94.9 | |||||
Y800-4-12 | 2240 | 283.6 | 95.0 | |||||
Y900-1-12 | 2500 | 312.0 | 95.2 | 0.81 | ||||
Y900-2-12 | 2800 | 349.0 | 95.3 | |||||
Y900-3-12 | 3150 | 392.3 | 95.4 | |||||
Y1000-1-12 | 3550 | 441.6 | 95.5 | |||||
Y1000-2-12 | 4000 | 497.1 | 95.6 | |||||
Y1000-3-12 | 4500 | 559.2 | 95.6 | |||||
Y1000-4-12 | 5000 | 620.7 | 95.7 | |||||
Y710-1-16 | 630 | 375 | 89.2 | 93.1 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 |
Y710-2-16 | 710 | 100.3 | 93.3 | |||||
Y710-3-16 | 800 | 112.9 | 93.4 | |||||
Y710-4-16 | 900 | 126.9 | 93.5 | |||||
Y800-1-16 | 1000 | 138.9 | 93.6 | 0.74 | ||||
Y800-2-16 | 1120 | 155.4 | 93.7 | |||||
Y800-3-16 | 1250 | 173.3 | 93.8 | |||||
Y800-4-16 | 1400 | 375 | 193.9 | 93.9 | ||||
Y900-1-16 | 1600 | 218.4 | 94.0 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | |
Y900-2-16 | 1800 | 245.4 | 94.1 | |||||
Y900-3-16 | 2000 | 272.4 | 94.2 | |||||
Y1000-1-16 | 2240 | 304.8 | 94.3 | |||||
Y1000-2-16 | 2500 | 339.8 | 94.4 | |||||
Y1000-3-16 | 2800 | 380.2 | 94.5 |
姓名: | * |
---|---|
电话: | * |
内容: | |
验证码: | * |